客服熱線 (852) 2500 1313 (86) 4008 411 118

交易熱線 (852) 2500 1388 (852) 2500 1368

客服微信號ccint2015

財經資訊

香港指數

指數名稱 最新指數 升/跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 16,828.90 +317.240 (+1.920%) 16,679.40 16,846.10 16,599.20 16,511.69
國企指數 5,954.620 +123.360 (+2.120%) 5,887.400 5,961.630 5,856.140 5,831.260
紅籌指數 3,491.020 +27.300 (+0.790%) 3,487.060 3,504.410 3,465.280 3,463.720
創業板 16.090 +0.060 (+0.370%) 16.030 16.160 15.950 16.030
恒指金融分類 28,625.90 +396.090 (+1.400%) 28,503.40 28,661.20 28,360.70 28,229.83
恒指公用分類 33,262.60 +223.990 (+0.680%) 33,214.00 33,444.70 33,058.30 33,038.57
恒指地產分類 15,106.00 +280.460 (+1.890%) 14,953.70 15,140.50 14,875.40 14,825.57
恒指工商分類 9,400.080 +209.730 (+2.280%) 9,289.800 9,412.120 9,244.150 9,190.350
恆指波幅指數 22.890 +0.150 (+0.660%) 22.760 23.040 22.230 22.740

最後更新 : 2024-04-23 17:00:00 (最多1 小時延遲)

中州國際

公司動態

[更多...]