客服熱線 (852) 2500 1313 (86) 4008 411 118

交易熱線 (852) 2500 1388 (852) 2500 1368

客服微信號ccint2015

財經資訊

香港指數

指數名稱 最新指數 升/跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 16,246.30 -139.530 (-0.850%) 16,246.30 16,246.30 16,246.30 16,385.87
國企指數 5,745.660 -58.200 (-1.000%) 5,745.660 5,745.660 5,745.660 5,803.860
紅籌指數 3,433.660 -9.420 (-0.270%) 3,433.660 3,433.660 3,433.660 3,443.080
創業板 16.010 +0.120 (+0.755%) 15.920 16.070 15.780 15.890
恒指金融分類 27,779.20 -200.630 (-0.720%) 27,779.20 27,779.20 27,779.20 27,979.78
恒指公用分類 32,390.20 -127.630 (-0.390%) 32,390.20 32,390.20 32,390.20 32,517.81
恒指地產分類 14,596.70 -66.890 (-0.460%) 14,596.70 14,596.70 14,596.70 14,663.57
恒指工商分類 9,043.560 -89.900 (-0.980%) 9,043.560 9,043.560 9,043.560 9,133.460
恆指波幅指數 22.450 0.000 (+0.000%) 不適用 22.450 22.450 22.450

最後更新 : 2024-04-19 09:30:00 (最多1 小時延遲)

中州國際

公司動態

[更多...]