經紀業務
證券交易服務
經紀佣金 | 電話: 交易金額之0.15%起 網絡/手機應用程序:交易金額之0.1%起 最低收費:港幣30元起/等值其他貨幣(適用於其他貨幣計價證券) |
---|---|
政府印花稅 | 交易金額之0.1%,不足港幣1元作港幣1元計(雙邊) |
證監會交易徵費 | 交易金額之0.0027%(雙邊) |
港交所交易費 | 交易金額之0.00565%(雙邊) |
中央結算費 | 交易金額之0.002%,最低收費港幣2元,最高收費港幣100元(雙邊) |
財務匯報局交易徵費 | 交易金額之0.00015%(雙邊) |
處理實物股票及交收服務
實物股票存入 | 代收厘印費每張港幣5元 |
---|---|
實物股票提取 | 每手股票港幣5元,另每隻股票港幣50元 |
中央結算個人戶口提出或存入 | 免費 |
股票交付(SI) | 每手股票港幣10元,每隻股票最低收費港幣100元 |
股票存入(SI) | 免費 |
強制性補購股份費 | 交易金額之0.25%,加相關之交易費用 |
代理人服務及企業行動
代收股息 | 股息總值之0.5%,最低港幣50元/美元6.5 |
---|---|
代收供股權 | 免費 |
代收紅股 | 每宗港幣30元 |
現金/特別/選擇/有限制收購 | 每宗港幣50元 |
代供股權、認股證、備兌認股證 | 每手收費港幣0.8元,另加手續費港幣30元 |
過戶費 | 每手收費港幣2元 |
借貸及其他服務
保證金(俗稱“孖展”)帳戶借貸 | 優惠年利率* + 3% p.a. *優惠利率 (Prime Rate) 以香港匯豐銀行之最新公布為準 |
---|---|
現金帳戶過期利息 | 優惠年利率* + 8% p.a. *優惠利率 (Prime Rate) 以香港匯豐銀行之最新公布為準 |
代追股息委託費 | 每宗港幣1,000元,另每期股息收港幣100元 |
代辦認購新股手續費 | 每宗港幣50元 |
代辦融資認購新股 | 每宗港幣100元 |
終止支票和退票 | 每宗港幣200元 |
本地現金轉賬提款 | 每宗港幣50元/美元6.5+銀行實際收費 |
電匯 |
每宗港幣100元/美元13+銀行實際收費 |
換匯 | 當日銀行換匯價+0.2%手續費,每筆最低收費港幣200元 |
提供歷史月結單 | 3個月之內免費,超過3個月每份港幣100元 |
提供資產證明文件 | 每份港幣200元 |
滬股通 - 滬港通北向交易
經紀佣金 |
成交金額之0.2%起(最低收費人民幣80元) |
---|---|
經手費 | 雙邊成交金額0.00341% |
證管費(由中國證監會收取) | 雙邊成交金額0.002% |
過戶費 | 雙邊成交金額之0.001%(根據中國結算)及0.002%(根據中央結 算) |
交易印花稅(由國家稅務總局收取) | 賣方成交金額0.05% |
紅利稅 | 股息總額10% |
資本增稅 | 暫未徵收 |
組合費 | 按照投資組合價値實行多等級收費,最高為0.008% (現時豁 免直至另行通知) |
款項交收費:手續費 | 每宗收費港幣200元 |
股息代收費用 | 股息之0.5% (最低收費港幣20元/ 人民幣17元*) |
處理供股權/ 行使供股/認股權/ 在收購要約 下提交股份費, 等 |
每手港幣0.8元/ 人民幣0.68元*, 加手續費港幣20元/ 人民 幣17元* |
現金賬戶過期交收利息 | 年息為最優惠利率+8% |
深股通 - 深港通北向交易
經紀佣金 | 成交金額之0.2%起,最低收費人民幣80元 |
---|---|
經手費 | 雙邊成交金額之0.00341% |
證管費(由中國證監會收取) | 雙邊成交金額之0.002% |
過戶費 | 雙邊成交金額之0.001%(根據中國結算)及0.002%(根據中央結 算) |
交易印花稅(由國家稅務總局收取) | 賣方成交金額0.05% |
紅利稅 | 股息總額10% |
資本增值稅 | 暫未徵收 |
組合費 | 按照投資組合價値實行多等級收費,最高為0.008% (現時豁 免直至另行通知) |
款項交收費:手續費 | 每宗收費港幣200元 |
股息代收費用 | 股息之0.5% (最低收費港幣20元/ 人民幣17元*) |
處理供股權/ 行使供股/認股權/ 在收購要約 下提交股份費, 等 |
每手港幣0.8元/ 人民幣0.68元*, 加手續費港幣20元/ 人民 幣17元* |
現金賬戶過期交收利息 | 年息為最優惠利率+8% |
美股交易服務
經紀佣金 | 每宗成交之0.2%起(最低收費20美元) |
---|---|
SEC 費用 | 成交金額之0.00278%(只適用於賣方)(最低收費0.01美元) |
交易徵費 | 每股0.000166美元(只適用於賣方)(最低收費0.01美元和最高收費8.3 美元) |
美國預託證券存管費 | 每股0.02 至0.05美元(如適用) |
電子存入費 | 每宗交易30美元 |
電子提出費 | 每宗交易30美元 |
股息代收費用 | 股息之0.75% (最低收費10美元) |
股息稅 | 股息之30% |
本地現金轉賬提款 | 6.5美元+銀行實際收費 |
美國預託證券週年服務費 | 每股0.02 美元(如適用) |
美國非居民外籍人士稅務申報費 | 每位受益人每次辦理此申報300美元 |
DTC結算服務費 | 每只相關股票之每宗交易100美元 |
備註 | 代付費用或協力廠商費用將分別按成本收取(如適用) 為配合動態監管環境要求及進一步加強投資者保障,由2015年6月22日起,將不再接受低於5000萬美元的市值和每股價格低於0.50美元的美國股票買入服務。 上述有關股份之賣出指令將不受影響。 |
本公司可酌情調整上述收費標準。歡迎致電本公司客戶服務熱線:(852)2500 1313 或登陸 www.ccnew.com.hk 查詢最新情況