客服熱線 (852) 2500 1313 (86) 4008 411 118

交易熱線 (852) 2500 1388 (852) 2500 1368

客服微信號ccint2015

財經資訊

上市日期 代號 名稱 認購價
(港元)
首日收市價
(港元)
集資金額 保薦人
(港元)
2025-07-09 06613 藍思科技 18.18 19.84 4,767,900,000 中信證券(香港)有限公司
2025-07-09 02651 大眾口腔 20 20.7 217,200,000 海通國際控股有限公司
2025-07-09 02597 訊眾通信 13.55 13.58 412,460,000 星展亞洲融資有限公司
2025-07-09 02590 極智嘉-W 16.8 17.7 2,711,500,000 中國國際金融香港證券有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司
2025-07-09 01304 FORTIOR 120.5 139.8 2,258,700,000 中國國際金融香港證券有限公司
2025-07-07 01828 富衛集團 38 38.4 3,471,000,000 摩根士丹利亞洲有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司
2025-07-04 02648 安井食品 60 57 2,400,000,000 中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司
2025-07-03 02592 撥康視雲-B 10.1 6.2 611,800,000 華泰金融控股(香港)有限公司、建銀國際金融有限公司
2025-06-30 09678 雲知聲 205 296.4 320,000,000 中國國際金融香港證券有限公司、海通國際資本有限公司
2025-06-30 06603 IFBH 27.8 39.15 1,158,350,000 中信證券(香港)有限公司
2025-06-30 03880 泰德醫藥 30.6 30.9 514,000,000 摩根士丹利亞洲有限公司、中信證券(香港)有限公司
2025-06-26 06883 穎通控股 2.88 2.4 960,000,000 法國巴黎證券(亞洲)有限公司、中信證券(香港)有限公司
2025-06-26 06168 周六福 24 30 1,291,900,000 中國國際金融香港證券有限公司、中信建投(國際)融資有限公司
2025-06-26 02508 聖貝拉 6.58 8.8 722,000,000 瑞銀證券香港有限公司、中信證券(香港)有限公司
2025-06-25 02643 曹操出行 41.94 36 1,852,800,000 華泰金融控股(香港)有限公司、農銀國際融資有限公司、廣發融資(香港)有限公司
2025-06-25 02619 香江電器 2.86 2.52 195,100,000 國金證券(香港)有限公司
2025-06-23 02617 藥捷安康-B 13.15 23.5 200,100,000 華泰金融控股(香港)有限公司、中信證券(香港)有限公司
2025-06-23 02609 佰澤醫療 4.22 6 561,700,000 招銀國際融資有限公司
2025-06-23 02050 三花智控 22.53 22.5 9,336,000,000 中國國際金融香港證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司
2025-06-19 03288 海天味業 36.3 36.5 10,129,600,000 中國國際金融香港證券有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司

中州國際

公司動態

[更多...]