財經資訊
| 上市日期 | 代號 | 名稱 | 認購價 (港元) |
首日收市價 (港元) |
集資金額 | 保薦人 (港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 06802 | 歡創科技 | 58.85 | 215.2 | 682,000,000 | 中國國際金融香港證券有限公司、國信證券(香港)融資有限公司 |
| 2026-09-29 | 09607 | 彤程新材 | 44 | 39.98 | 2,997,000,000 | 通國際資本有限公司 |
| 2026-09-29 | 06731 | 本末科技 | 21.6 | 23.2 | 1,080,000,000 | 中信證券(香港)有限公司 |
| 2026-09-29 | 03757 | 羅博特科 | 436 | 414.4 | 5,178,000,000 | 華泰金融控股(香港)有限公司、東方融資(香港)有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司 |
| 2026-09-29 | 03228 | 景旺電子 | 69.88 | 77.05 | 5,097,400,000 | 美林(亞太)有限公司、中信證券(香港)有限公司、國聯證券國際資本市場有限公司 |
| 2026-09-22 | 09856 | 納真科技 | 32.96 | 34.48 | 5,670,000,000 | 中信證券(香港)有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司 |
| 2026-09-21 | 06727 | 星環科技 | 49 | 44.5 | 686,000,000 | 海通國際資本有限公司 |
| 2026-09-09 | 03231 | 優地機器人 | 14.45 | 36.68 | 650,000,000 | 銀豐環球投資有限公司 |
| 2026-09-08 | 09976 | 江波龍 | 236 | 233.6 | 7,070,000,000 | 中信證券(香港)有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司 |
| 2026-09-07 | 02041 | 麥科田 | 15.42 | 8.8 | 600,000,000 | 摩根士丹利亞洲有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 |
| 2026-09-01 | 09615 | 梅卡曼德機器人 | 101.7 | 99.8 | 2,353,000,000 | 中信證券(香港)有限公司、中信建投(國際)融資有限公司 |
| 2026-09-01 | 00625 | 希音-W | 48.56 | 48.5 | 13,596,000,000 | 摩根士丹利亞洲有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、高盛(亞洲)有限責任公司 |
| 2026-08-25 | 03223 | 君正股份 | 100 | 100 | 3,129,000,000 | 國泰君安融資有限公司 |
| 2026-08-07 | 02261 | 拿森科技 | 10.42 | 17.1 | 600,000,000 | 海通國際資本有限公司、中銀國際亞洲有限公司 |
| 2026-07-30 | 03308 | 中際旭創 | 980 | 960 | 53,410,000,000 | 國國際金融香港證券有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、廣發融資(香港)有限公司 |
| 2026-07-10 | 06745 | 濱化股份 | 3.48 | 2.83 | 1,225,000,000 | 建銀國際金融有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 |
| 2026-07-10 | 02249 | 晶合集成 | 32.3 | 32.3 | 6,982,000,000 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
| 2026-07-09 | 06951 | 三環集團 | 100.3 | 105 | 7,158,000,000 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 |
| 2026-07-09 | 03752 | 珞石機器人 | 38 | 43.78 | 875,000,000 | 中國國際金融香港證券有限公司、國泰君安融資有限公司 |
| 2026-07-09 | 02797 | 齊雲山食品 | 8 | 21 | 200,000,000 | 中泰國際融資有限公司 |
