財經資訊
| 上市日期 | 代號 | 名稱 | 認購價 (港元) |
首日收市價 (港元) |
集資金額 | 保薦人 (港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 02630 | 旺山旺水-B | 33.37 | 82 | 587,250,000 | 中信證券(香港)有限公司 |
| 2025-11-06 | 02026 | 小馬智行-W | 139 | 126.1 | 6,703,300,000 | 德意志證券亞洲有限公司、美林(亞太)有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、華泰金融控股(香港)有限公司 |
| 2025-11-06 | 00800 | 文遠知行-W | 27.1 | 24.4 | 2,391,600,000 | 中國國際金融香港證券有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司 |
| 2025-11-06 | 00699 | 均勝電子 | 22 | 20.24 | 3,412,200,000 | 中國國際金融香港證券有限公司、瑞銀證券香港有限公司 |
| 2025-11-05 | 09927 | 賽力斯 | 131.5 | 131.5 | 14,283,400,000 | 中國國際金融香港證券有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司 |
| 2025-11-03 | 02718 | 明略科技-W | 141 | 290.6 | 1,017,900,000 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
| 2025-10-28 | 06980 | BAMA TEA | 50 | 93.35 | 450,000,000 | 華泰金融控股(香港)有限公司、農銀國際融資有限公司、天風國際資本市場有限公司 |
| 2025-10-28 | 06166 | 劍橋科技 | 68.88 | 92.2 | 4,615,600,000 | 國泰君安融資有限公司 |
| 2025-10-28 | 06031 | 三一重工 | 21.3 | 21.9 | 13,452,700,000 | 中信證券(香港)有限公司 |
| 2025-10-28 | 01384 | 滴普科技 | 26.66 | 66.8 | 710,000,000 | 中信證券(香港)有限公司、交銀國際(亞洲)有限公司、民銀資本有限公司、國泰君安融資有限公司、浦銀國際融資有限公司 |
| 2025-10-22 | 00638 | 廣和通 | 21.5 | 18.98 | 2,904,200,000 | 中信證券(香港)有限公司 |
| 2025-10-21 | 06687 | 聚水潭 | 30.6 | 37.9 | 2,085,900,000 | 中國國際金融香港證券有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited |
| 2025-10-20 | 02637 | 海西新藥 | 86.4 | 104.2 | 993,600,000 | 華泰金融控股(香港)有限公司、招銀國際融資有限公司 |
| 2025-10-16 | 02670 | 雲迹 | 95.6 | 120.5 | 659,640,000 | 中信證券(香港)有限公司、建銀國際金融有限公司 |
| 2025-10-15 | 02575 | 軒竹生物-B | 11.6 | 26.3 | 781,000,000 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
| 2025-10-10 | 08549 | 金葉國際集團 | 0.5 | 2.15 | 50,000,000 | 同人融資有限公司 |
| 2025-10-10 | 02650 | 摯達科技 | 66.92 | 195.5 | 400,000,000 | 申萬宏源融資(香港)有限公司 |
| 2025-10-08 | 02652 | 長風藥業 | 14.75 | 33.12 | 607,700,000 | 中信證券(香港)有限公司 |
| 2025-09-30 | 02889 | 博泰車聯 | 102.23 | 157 | 1,067,000,000 | 招銀國際融資有限公司、國泰君安融資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、中信證券(香港)有限公司 |
| 2025-09-30 | 02583 | 西普尼 | 29.6 | 106 | 313,760,000 | 中國平安資本(香港)有限公司 |
