財經資訊
| 上市日期 | 代號 | 名稱 | 認購價 (港元) |
首日收市價 (港元) |
集資金額 | 保薦人 (港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 03268 | 美格智能 | 28.86 | 29.3 | 1,161,000,000 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
| 2026-03-09 | 02715 | 埃斯頓 | 15.36 | 12.9 | 1,486,500,000 | 華泰金融控股(香港)有限公司 |
| 2026-03-09 | 02692 | 兆威機電 | 71.28 | 73 | 1,906,670,000 | 德意志證券亞洲有限公司、招商證券(香港)有限公司 |
| 2026-03-09 | 02649 | 優樂賽共享 | 11 | 6.2 | 223,700,000 | 中信建投(國際)融資有限公司 |
| 2026-02-13 | 09981 | 沃爾核材 | 20.09 | 20.68 | 2,812,400,000 | 招商證券(香港)有限公司、中信建投(國際)融資有限公司 |
| 2026-02-13 | 02706 | 海致科技集團 | 27.06 | 92.6 | 758,500,000 | 中銀國際亞洲有限公司、招銀國際融資有限公司、申萬宏源融資(香港)有限公司 |
| 2026-02-11 | 00470 | 先導智能 | 45.8 | 45.8 | 4,928,300,000 | 中信證券(香港)有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited |
| 2026-02-10 | 02720 | 樂欣戶外 | 12.25 | 24.78 | 345,500,000 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
| 2026-02-10 | 00600 | 愛芯元智 | 28.2 | 28.2 | 2,958,600,000 | 中國國際金融香港證券有限公司、交銀國際(亞洲)有限公司、國泰君安融資有限公司 |
| 2026-02-09 | 06809 | 瀾起科技 | 106.89 | 175 | 8,095,400,000 | 中國國際金融香港證券有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司、瑞銀證券香港有限公司 |
| 2026-02-06 | 03200 | 大族數控 | 95.8 | 110 | 4,833,300,000 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
| 2026-02-06 | 02714 | 牧原股份 | 39 | 40.52 | 10,684,000,000 | 摩根士丹利亞洲有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、中信證券(香港)有限公司 |
| 2026-02-06 | 02677 | 卓正醫療 | 59.9 | 67.9 | 284,500,000 | 海通國際資本有限公司、浦銀國際融資有限公司 |
| 2026-02-04 | 02768 | 國恩科技 | 36 | 40.16 | 1,080,000,000 | 招商證券(香港)有限公司 |
| 2026-02-03 | 09980 | 東鵬飲料 | 248 | 251.8 | 10,140,720,000 | 摩根士丹利亞洲有限公司、瑞銀證券香港有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 |
| 2026-01-28 | 01768 | 鳴鳴很忙 | 236.6 | 400 | 4,218,000,000 | 高盛(亞洲)有限責任公司、華泰金融控股(香港)有限公司 |
| 2026-01-22 | 09611 | 龍旗科技 | 31 | 32.1 | 1,620,000,000 | 國泰君安融資有限公司、海通國際資本有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司 |
| 2026-01-13 | 08610 | BBSB INTL | 0.6 | 0.66 | 75,000,000 | 力高企業融資有限公司 |
| 2026-01-13 | 03986 | 兆易創新 | 162 | 222.8 | 4,684,000,000 | 中國國際金融香港證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 |
| 2026-01-13 | 01641 | 紅星冷鏈 | 12.26 | 12.3 | 285,230,000 | 農銀國際融資有限公司、建銀國際金融有限公司 |
