客服熱線 (852) 2500 1313 (86) 4008 411 118

交易熱線 (852) 2500 1388 (852) 2500 1368

客服微信號ccint2015

財經資訊

上市日期 代號 名稱 認購價
(港元)
首日收市價
(港元)
集資金額 保薦人
(港元)
2026-06-05 02290 龍豐集團 5.18 2.81 647,500,000 星展亞洲融資有限公司
2026-06-05 01779 天辰生物-B 96.06 131.8 1,363,000,000 國金證券(香港)有限公司
2026-06-05 01081 大金重工 66.4 66.4 6,637,000,000 華泰金融控股(香港)有限公司、招商證券(香港)有限公司
2026-06-03 02553 首鋼朗澤 14.6 21.06 584,000,000 越秀融資有限公司
2026-05-29 03388 創想三維 18.8 22.8 1,380,000,000 中國國際金融香港證券有限公司
2026-05-27 03310 雲英谷科技 20.81 39.9 1,100,000,000 中國國際金融香港證券有限公司、中信證券(香港)有限公司
2026-05-27 02723 深演智能 55.5 203 500,000,000 工銀國際融資有限公司
2026-05-27 00901 華曦達 32.8 61.2 630,000,000 中信建投(國際)融資有限公司
2026-05-22 06872 丹諾醫藥-B 75.7 211 670,000,000 中信證券(香港)有限公司、農銀國際融資有限公司
2026-05-20 07688 拓璞數控 26.39 47.5 1,724,000,000 建銀國際金融有限公司、國泰君安融資有限公司
2026-05-20 01511 馭勢科技 60.3 57.5 872,000,000 中信證券(香港)有限公司
2026-05-18 06871 翼菲科技 30.5 53.75 750,000,000 農銀國際融資有限公司
2026-05-13 07666 劑泰科技-P 10.5 23.8 2,113,000,000 富瑞金融集團香港有限公司、中信證券(香港)有限公司、德意志證券亞洲有限公司
2026-05-13 07630 英派藥業-B 20.1 41.86 843,800,000 中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司
2026-05-11 01236 樂動機器人 26.36 60 880,000,000 海通國際資本有限公司、國泰君安融資有限公司
2026-05-06 01187 可孚醫療 39.33 38.9 1,062,000,000 華泰金融控股(香港)有限公司、法國巴黎證券(亞洲)有限公司
2026-05-05 01609 天星醫療 98.5 215 829,600,000 建銀國際金融有限公司、中信證券(香港)有限公司
2026-04-29 06810 商米科技-W 24.86 84.8 1,060,000,000 中信證券(香港)有限公司、德意志證券亞洲有限公司、農銀國際融資有限公司
2026-04-28 02493 邁威生物-B 27.64 27.8 1,300,000,000 海通國際資本有限公司、中信證券(香港)有限公司
2026-04-28 01879 曦智科技-P 183.2 886 2,527,300,000 中國國際金融香港證券有限公司、海通國際資本有限公司

中州國際

公司動態

[更多...]