財經資訊
| 上市日期 | 代號 | 名稱 | 認購價 (港元) |
首日收市價 (港元) |
集資金額 | 保薦人 (港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 06951 | 三環集團 | 100.3 | 105 | 7,158,000,000 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 |
| 2026-07-09 | 03752 | 珞石機器人 | 38 | 43.78 | 875,000,000 | 中國國際金融香港證券有限公司、國泰君安融資有限公司 |
| 2026-07-09 | 02797 | 齊雲山食品 | 8 | 21 | 200,000,000 | 中泰國際融資有限公司 |
| 2026-07-09 | 02475 | 立訊精密 | 63.2 | 62.3 | 24,266,000,000 | 中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、中信證券(香港)有限公司 |
| 2026-07-09 | 01770 | 東方科脈 | 78.64 | 80 | 403,000,000 | 中信證券(香港)有限公司 |
| 2026-07-09 | 01377 | 鼎泰高科 | 380 | 373.2 | 4,800,000,000 | HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited、中信證券(香港)有限公司 |
| 2026-07-09 | 00537 | 普源精電 | 45.98 | 28.8 | 1,140,000,000 | 中信證券(香港)有限公司 |
| 2026-07-08 | 09971 | 基本半導體 | 31.62 | 33.22 | 866,000,000 | 中銀國際亞洲有限公司、國金證券(香港)有限公司 |
| 2026-07-08 | 08090 | 寶蓋新材 | 6.22 | 6.43 | 90,000,000 | 中泰國際證券有限公司 |
| 2026-07-08 | 07687 | 易控智駕 | 87.92 | 96.7 | 2,298,000,000 | 海通國際資本有限公司 |
| 2026-07-08 | 07656 | 瑞為技術 | 21.66 | 21 | 608,000,000 | 建銀國際金融有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、農銀國際融資有限公司 |
| 2026-07-08 | 06880 | MOMENTA-W | 295.6 | 295.6 | 5,894,000,000 | 中國國際金融香港證券有限公司、德意志證券亞洲有限公司 |
| 2026-07-07 | 02667 | 同仁堂醫養 | 5.5 | 3.35 | 595,000,000 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
| 2026-07-02 | 00668 | 安克創新 | 99.32 | 114.9 | 4,631,000,000 | 中國國際金融香港證券有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、高盛(亞洲)有限責任公司 |
| 2026-06-30 | 06915 | 江西生物 | 11.2 | 9.78 | 406,000,000 | 中國國際金融香港證券有限公司、招商證券(香港)有限公司 |
| 2026-06-30 | 06715 | 鱘龍科技 | 75.5 | 114 | 1,233,000,000 | 中信證券(香港)有限公司、中信建投(國際)融資有限公司 |
| 2026-06-30 | 03952 | 來福諧波 | 85.5 | 73 | 1,149,000,000 | 招銀國際融資有限公司 |
| 2026-06-30 | 02697 | 真健康醫療-B | 126.2 | 400 | 550,000,000 | 中國國際金融香港證券有限公司、星展亞洲融資有限公司 |
| 2026-06-29 | 09637 | 禮邦醫藥-B | 22.6 | 46 | 1,283,000,000 | 富瑞金融集團香港有限公司、美林(亞太)有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 |
| 2026-06-29 | 02672 | 白鴿在線 | 15.6 | 73 | 520,000,000 | 中銀國際亞洲有限公司、民銀資本有限公司 |
