客服熱線香港 (852) 2500 1313内地 (86) 4008 411 118

交易熱線香港 (852) 2500 1388 (852) 2500 1368

客服微信號ccint2015

財經資訊

上市日期 代號 名稱 認購價
(港元)
首日收市價
(港元)
集資金額 保薦人
(港元)
2023-09-25 02496 友芝友生物-B 16 16 176,000,000 中信建投(國際)融資有限公司
2023-09-25 02490 樂艙物流 5.13 5.1 145,640,000 中信證券(香港)有限公司、中信里昂證券有限公司、農銀國際融資有限公司
2023-09-05 01541 宜明昂科-B 18.6 19.52 318,952,800 摩根士丹利亞洲有限公司、中國國際金融香港證券有限公司
2023-07-18 02271 眾安智慧生活 1.18 1.21 162,000,000 招商證券(香港)有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司
2023-07-17 01284 新傳企劃 0.92 0.93 138,000,000 力高企業融資有限公司、英皇企業融資有限公司
2023-07-13 06683 巨星傳奇 4.25 5.26 546,416,000 民銀資本有限公司
2023-07-12 03650 KEEP 28.92 29 313,000,000 中國國際金融香港證券有限公司
2023-07-11 06990 科倫博泰生物-B 60.6 62.5 1,360,288,000 高盛(亞洲)有限責任公司、中信証券(香港)有限公司
2023-07-10 02481 慧居科技 3.6 3.6 272,160,000 國泰君安融資有限公司
2023-06-30 09860 艾迪康控股 12.32 13.8 457,000,000 摩根士丹利亞洲有限公司、富瑞金融集團香港有限公司
2023-06-29 02105 來凱醫藥-B 12.41 15 790,889,300 中國國際金融香港證券有限公司
2023-06-28 09885 藥師幫 20 21.1 344,000,000 中國國際金融香港證券有限公司
2023-06-12 02487 科笛-B 21.85 21.95 465,055,000 中國國際金融香港證券有限公司
2023-05-25 09930 宏信建發 4.52 3.21 1,648,513,000 招銀國際融資有限公司、星展亞洲融資有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司
2023-05-25 02416 易點雲 10.19 9.88 597,610,000 中國國際金融香港證券有限公司
2023-05-11 02486 普樂師集團控股 10.6 7.99 265,000,000 國泰君安融資有限公司、富瑞金融集團香港有限公司
2023-05-09 02442 怡俊集團控股 1.28 0.98 130,560,000 均富融資有限公司
2023-05-08 02480 綠竹生物-B 32.8 22 340,726,400 國國際金融香港證券有限公司
2023-04-27 06979 珍酒李渡 10.82 0 5,309,374,000 中信建投(國際)融資有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司
2023-04-27 02415 梅斯健康 9.1 0 607,789,000 麥格理資本股份有限公司、中國國際金融香港證券有限公司

中州國際

公司動態

[更多...]