財經資訊
| 上市日期 | 代號 | 名稱 | 認購價 (港元) |
首日收市價 (港元) |
集資金額 | 保薦人 (港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 00668 | 安克創新 | 99.32 | 114.9 | 4,631,000,000 | 中國國際金融香港證券有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、高盛(亞洲)有限責任公司 |
| 2026-06-30 | 06915 | 江西生物 | 11.2 | 9.78 | 406,000,000 | 中國國際金融香港證券有限公司、招商證券(香港)有限公司 |
| 2026-06-30 | 06715 | 鱘龍科技 | 75.5 | 114 | 1,233,000,000 | 中信證券(香港)有限公司、中信建投(國際)融資有限公司 |
| 2026-06-30 | 03952 | 來福諧波 | 85.5 | 73 | 1,149,000,000 | 招銀國際融資有限公司 |
| 2026-06-30 | 02697 | 真健康醫療-B | 126.2 | 400 | 550,000,000 | 中國國際金融香港證券有限公司、星展亞洲融資有限公司 |
| 2026-06-29 | 09637 | 禮邦醫藥-B | 22.6 | 46 | 1,283,000,000 | 富瑞金融集團香港有限公司、美林(亞太)有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 |
| 2026-06-29 | 02672 | 白鴿在線 | 15.6 | 73 | 520,000,000 | 中銀國際亞洲有限公司、民銀資本有限公司 |
| 2026-06-29 | 01191 | 海光芯正 | 114 | 165 | 1,531,000,000 | 華泰金融控股(香港)有限公司 |
| 2026-06-26 | 09630 | 芯碁微裝 | 252.73 | 515 | 3,245,000,000 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
| 2026-06-26 | 06228 | MERDEKAGOLD-DRS | 26.6 | 24.86 | 2,385,000,000 | 瑞銀證券香港有限公司、中信證券(香港)有限公司 |
| 2026-06-26 | 03661 | 聖邦股份 | 85.2 | 125.3 | 4,600,000,000 | 中國國際金融香港證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 |
| 2026-06-26 | 02272 | 科拓股份 | 39.55 | 120.2 | 400,000,000 | 中國國際金融香港證券有限公司、民銀資本有限公司 |
| 2026-06-26 | 01956 | 中科聞歌 | 60.7 | 111.7 | 900,000,000 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
| 2026-06-26 | 01688 | 領益智造 | 10.18 | 9.71 | 8,264,000,000 | 國泰君安融資有限公司 |
| 2026-06-24 | 06106 | 仙工智能 | 101.6 | 106 | 1,067,000,000 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
| 2026-06-24 | 02335 | 麥科醫藥-B | 18.2 | 36.9 | 1,056,600,000 | 建銀國際金融有限公司、招商證券(香港)有限公司 |
| 2026-06-23 | 06132 | 華健未來-B | 81.8 | 35.26 | 1,112,500,000 | 中信證券(香港)有限公司 |
| 2026-06-23 | 06067 | 星源材質 | 8.98 | 11 | 1,342,800,800 | 中信建投(國際)融資有限公司 |
| 2026-06-22 | 01392 | 海清智元 | 7.2 | 26.7 | 613,000,000 | 民銀資本有限公司、浦銀國際融資有限公司 |
| 2026-06-17 | 06675 | SENASIC | 18.36 | 41.7 | 980,570,000 | 中國國際金融香港證券有限公司、國泰君安融資有限公司 |
