客服熱線 (852) 2500 1313 (86) 4008 411 118

交易熱線 (852) 2500 1388 (852) 2500 1368

客服微信號ccint2015

財經資訊

上市日期 代號 名稱 認購價
(港元)
首日收市價
(港元)
集資金額 保薦人
(港元)
2026-01-22 09611 龍旗科技 31 32.1 1,620,000,000 國泰君安融資有限公司、海通國際資本有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司
2026-01-13 08610 BBSB INTL 0.6 0.66 75,000,000 力高企業融資有限公司
2026-01-13 03986 兆易創新 162 222.8 4,684,000,000 中國國際金融香港證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司
2026-01-13 01641 紅星冷鏈 12.26 12.3 285,230,000 農銀國際融資有限公司、建銀國際金融有限公司
2026-01-12 00501 豪威集團 104.8 121.8 4,800,000,000 中國國際金融香港證券有限公司、瑞銀證券香港有限公司、廣發融資(香港)有限公司、中國平安資本(香港)有限公司
2026-01-09 06938 瑞博生物-B 57.97 82.1 1,831,600,000 中國國際金融香港證券有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司
2026-01-09 03636 金潯資源 30 37.8 1,103,000,000 華泰金融控股(香港)有限公司
2026-01-09 00100 MINIMAX-WP 165 345 5,541,300,000 中國國際金融香港證券有限公司、瑞銀證券香港有限公司
2026-01-08 02513 智譜 116.2 130.5 4,348,000,000 中國國際金融香港證券有限公司
2026-01-08 02675 精鋒醫療-B 43.24 56.65 1,198,700,000 摩根士丹利亞洲有限公司、廣發融資(香港)有限公司
2026-01-08 09903 天數智芯 144.6 156.9 3,677,400,000 華泰金融控股(香港)有限公司
2026-01-02 06082 壁仞科技 19.6 34.46 5,583,000,000 中銀國際亞洲有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、中國平安資本(香港)有限公司

中州國際

公司動態

[更多...]