財經資訊
| 上市日期 | 代號 | 名稱 | 認購價 (港元) |
首日收市價 (港元) |
集資金額 | 保薦人 (港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 03625 | 傅里葉 | 40 | 80 | 480,000,000 | 國泰君安融資有限公司、東方融資(香港)有限公司 |
| 2026-03-31 | 00664 | 銅師傅 | 60 | 30.5 | 444,400,000 | 招銀國際融資有限公司 |
| 2026-03-30 | 06636 | 極視角 | 40 | 100 | 499,200,000 | 中信證券(香港)有限公司 |
| 2026-03-30 | 02726 | 瀚天天成 | 76.26 | 103 | 1,639,000,000 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
| 2026-03-30 | 02526 | 德適-B | 99 | 209.6 | 792,000,000 | 華泰金融控股(香港)有限公司 |
| 2026-03-30 | 01021 | 華沿機器人 | 17 | 18.4 | 1,580,000,000 | 中國國際金融香港證券有限公司、德意志證券亞洲有限公司 |
| 2026-03-24 | 02729 | 凱樂士科技 | 16.66 | 30.7 | 613,000,000 | 中信證券(香港)有限公司、國泰君安融資有限公司 |
| 2026-03-24 | 02632 | 澤景股份 | 44.2 | 27.88 | 717,200,000 | 海通國際資本有限公司、中信證券(香港)有限公司 |
| 2026-03-23 | 03355 | 飛速創新 | 41.6 | 47.2 | 1,664,000,000 | 招商證券(香港)有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、中信建投(國際)融資有限公司 |
| 2026-03-23 | 02701 | 國民技術 | 10.8 | 11.25 | 1,026,000,000 | 中信證券(香港)有限公司 |
| 2026-03-20 | 01989 | 廣合科技 | 71.88 | 96 | 3,306,500,000 | 中信證券(香港)有限公司 |
| 2026-03-10 | 03268 | 美格智能 | 28.86 | 29.3 | 1,161,000,000 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
| 2026-03-09 | 02715 | 埃斯頓 | 15.36 | 12.9 | 1,486,500,000 | 華泰金融控股(香港)有限公司 |
| 2026-03-09 | 02692 | 兆威機電 | 71.28 | 73 | 1,906,670,000 | 德意志證券亞洲有限公司、招商證券(香港)有限公司 |
| 2026-03-09 | 02649 | 優樂賽共享 | 11 | 6.2 | 223,700,000 | 中信建投(國際)融資有限公司 |
| 2026-02-13 | 09981 | 沃爾核材 | 20.09 | 20.68 | 2,812,400,000 | 招商證券(香港)有限公司、中信建投(國際)融資有限公司 |
| 2026-02-13 | 02706 | 海致科技集團 | 27.06 | 92.6 | 758,500,000 | 中銀國際亞洲有限公司、招銀國際融資有限公司、申萬宏源融資(香港)有限公司 |
| 2026-02-11 | 00470 | 先導智能 | 45.8 | 45.8 | 4,928,300,000 | 中信證券(香港)有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited |
| 2026-02-10 | 02720 | 樂欣戶外 | 12.25 | 24.78 | 345,500,000 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
| 2026-02-10 | 00600 | 愛芯元智 | 28.2 | 28.2 | 2,958,600,000 | 中國國際金融香港證券有限公司、交銀國際(亞洲)有限公司、國泰君安融資有限公司 |
