客服熱線 (852) 2500 1313 (86) 4008 411 118

交易熱線 (852) 2500 1388 (852) 2500 1368

客服微信號ccint2015

財經資訊

若無法成功打開PDF文件,請先安裝 Adobe PDF Reader,按此下載
預定代號 申請上市公司名稱 每手股數 發行價格 預定首個交易日
(年-月-日)
02595 勁方醫藥 200 20.39 2025-09-19
02656 健康160 250 11.89 - 14.86 2025-09-17
02525 禾賽科技 -W 20 228.00 2025-09-16
02543 大行科工 100 49.50 2025-09-09
02580 奧克斯電氣 200 16.00 - 17.42 2025-09-02
03858 佳鑫國際資源 400 10.92 2025-08-28
06960 雙登集團 500 14.51 2025-08-26
02631 天岳先進 100 42.80 2025-08-19
02631 天岳先進 100 42.80 2025-08-19
02591 銀諾醫藥 -B 200 18.68 2025-08-15

中州國際

公司動態

[更多...]