客服熱線 (852) 2500 1313 (86) 4008 411 118

交易熱線 (852) 2500 1388 (852) 2500 1368

客服微信號ccint2015

財經資訊

若無法成功打開PDF文件,請先安裝 Adobe PDF Reader,按此下載
預定代號 申請上市公司名稱 每手股數 發行價格 預定首個交易日
(年-月-日)
02549 卡羅特 500 5.72 - 5.78 2024-10-02
02567 七牛智能 1000 2.74-2.86 2024-09-30
02576 浙江太美醫療科技股份有限公司 200 10-13 2024-09-27
09639 榮利營造控股 5000 0.57-0.73 2024-09-27
00300 美的集團 100 52.00 - 54.80 2024-09-17
08629 集信國控 500 8.60 - 10.40 2024-09-03
02410 同源康醫藥 500 12.10 2024-08-20
02533 黑芝麻智能 100 28.00 - 30.30 2024-08-08
01471 眾淼控股 500 7.00 - 10.20 2024-08-06
02531 廣聯科技控股 500 4.70 - 5.30 2024-07-15

中州國際

公司動態

[更多...]