財經資訊
香港指數
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 25,210.80 | +318.150 (+1.280%) | 24,966.50 | 25,267.40 | 24,876.80 | 24,892.66 |
| 國企指數 | 8,352.670 | +101.600 (+1.230%) | 8,266.610 | 8,376.130 | 8,225.590 | 8,251.070 |
| 紅籌指數 | 4,193.120 | +71.840 (+1.740%) | 4,127.700 | 4,209.420 | 4,127.700 | 4,121.280 |
| 創業板 | 19.170 | -0.060 (-0.310%) | 19.240 | 19.330 | 19.120 | 19.230 |
| 恒指金融分類 | 54,460.20 | +1,021.560 (+1.910%) | 53,935.50 | 54,508.60 | 53,847.80 | 53,438.63 |
| 恒指公用分類 | 38,603.30 | +259.630 (+0.680%) | 38,380.20 | 38,618.40 | 38,295.90 | 38,343.71 |
| 恒指地產分類 | 20,262.70 | +198.380 (+0.990%) | 20,005.80 | 20,333.80 | 19,987.50 | 20,064.27 |
| 恒指工商分類 | 12,576.70 | +120.310 (+0.970%) | 12,455.00 | 12,622.10 | 12,381.20 | 12,456.39 |
| 恆指波幅指數 | 22.110 | -0.780 (-3.410%) | 22.990 | 23.110 | 21.440 | 22.890 |
最後更新 : 2026-07-23 17:00:00 (最多1 小時延遲)
