財經資訊
香港指數
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 25,752.40 | -140.620 (-0.540%) | 25,756.40 | 25,854.80 | 25,653.60 | 25,893.02 |
| 國企指數 | 8,611.830 | -65.480 (-0.750%) | 8,623.710 | 8,659.480 | 8,592.530 | 8,677.310 |
| 紅籌指數 | 4,256.200 | +0.880 (+0.020%) | 4,241.940 | 4,257.760 | 4,215.700 | 4,255.320 |
| 創業板 | 19.430 | -0.040 (-0.210%) | 19.450 | 19.480 | 19.170 | 19.470 |
| 恒指金融分類 | 52,857.80 | +4.310 (+0.010%) | 52,731.60 | 53,002.00 | 52,316.60 | 52,853.47 |
| 恒指公用分類 | 40,818.00 | +237.350 (+0.580%) | 40,584.40 | 40,818.00 | 40,146.70 | 40,580.67 |
| 恒指地產分類 | 20,410.50 | +19.260 (+0.090%) | 20,369.10 | 20,462.00 | 20,196.20 | 20,391.21 |
| 恒指工商分類 | 13,209.80 | -126.120 (-0.950%) | 13,236.30 | 13,307.00 | 13,175.30 | 13,335.89 |
| 恆指波幅指數 | 23.480 | -0.180 (-0.760%) | 23.530 | 23.940 | 22.950 | 23.660 |
最後更新 : 2026-04-09 17:00:00 (最多1 小時延遲)
