財經資訊
香港指數
指數名稱 | 最新指數 | 升/跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 17,611.90 | +144.970 (+0.830%) | 17,472.10 | 17,655.30 | 17,472.10 | 17,466.90 |
國企指數 | 6,069.840 | +39.070 (+0.650%) | 6,036.630 | 6,110.840 | 6,036.630 | 6,030.770 |
紅籌指數 | 3,506.730 | +20.230 (+0.580%) | 3,491.180 | 3,516.240 | 3,490.120 | 3,486.500 |
創業板 | 24.130 | -0.090 (-0.370%) | 24.270 | 24.440 | 23.910 | 24.220 |
恒指金融分類 | 29,809.80 | +425.290 (+1.450%) | 29,437.50 | 29,809.80 | 29,437.50 | 29,384.47 |
恒指公用分類 | 30,438.20 | +69.870 (+0.230%) | 30,389.30 | 30,585.90 | 30,274.30 | 30,368.32 |
恒指地產分類 | 18,345.30 | +72.190 (+0.400%) | 18,299.40 | 18,415.00 | 18,186.80 | 18,273.10 |
恒指工商分類 | 9,817.760 | +52.890 (+0.540%) | 9,757.730 | 9,890.610 | 9,757.730 | 9,764.870 |
恆指波幅指數 | 23.300 | -0.540 (-2.270%) | 23.960 | 23.960 | 23.180 | 23.840 |
最後更新 : 2023-09-27 17:00:00 (最多1 小時延遲)