客服熱線 (852) 2500 1313 (86) 4008 411 118

交易熱線 (852) 2500 1388 (852) 2500 1368

客服微信號ccint2015

財經資訊

香港指數

指數名稱 最新指數 升/跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 25,101.90 +59.150 (+0.240%) 25,170.80 25,254.10 25,044.30 25,042.71
國企指數 8,356.100 +16.470 (+0.200%) 8,373.030 8,410.630 8,332.790 8,339.630
紅籌指數 4,022.010 -36.730 (-0.900%) 4,054.530 4,055.080 4,017.440 4,058.740
創業板 20.750 -0.040 (-0.190%) 20.790 20.910 20.630 20.790
恒指金融分類 55,824.60 -245.250 (-0.440%) 56,122.00 56,122.00 55,597.70 56,069.81
恒指公用分類 39,204.80 -236.210 (-0.600%) 39,417.30 39,417.30 39,008.40 39,441.02
恒指地產分類 18,776.30 -115.880 (-0.610%) 18,883.30 18,927.60 18,710.80 18,892.23
恒指工商分類 12,350.90 +77.580 (+0.630%) 12,371.50 12,495.40 12,340.80 12,273.29
恆指波幅指數 19.010 -0.380 (-1.960%) 19.210 19.300 18.990 19.390

最後更新 : 2026-09-22 13:30:00 (最多1 小時延遲)

中州國際

公司動態

[更多...]