財經資訊
香港指數
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 26,572.50 | -500.570 (-1.850%) | 26,660.30 | 26,881.90 | 26,535.40 | 27,073.03 |
| 國企指數 | 9,397.960 | -201.100 (-2.090%) | 9,439.210 | 9,522.630 | 9,381.950 | 9,599.060 |
| 紅籌指數 | 4,306.800 | -44.490 (-1.020%) | 4,313.650 | 4,345.610 | 4,294.770 | 4,351.290 |
| 創業板 | 20.510 | -0.230 (-1.110%) | 20.620 | 20.660 | 20.350 | 20.740 |
| 恒指金融分類 | 48,958.30 | -644.620 (-1.300%) | 49,007.30 | 49,455.60 | 48,941.50 | 49,602.91 |
| 恒指公用分類 | 38,082.80 | -187.660 (-0.490%) | 38,033.90 | 38,173.30 | 37,950.00 | 38,270.44 |
| 恒指地產分類 | 19,421.20 | -67.160 (-0.340%) | 19,371.80 | 19,556.80 | 19,292.20 | 19,488.34 |
| 恒指工商分類 | 14,635.00 | -345.180 (-2.300%) | 14,710.60 | 14,845.20 | 14,605.50 | 14,980.18 |
| 恆指波幅指數 | 21.130 | +0.390 (+1.880%) | 20.740 | 21.490 | 20.160 | 20.740 |
最後更新 : 2025-11-14 17:00:00 (最多1 小時延遲)
