財經資訊
香港指數
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 26,111.80 | +432.060 (+1.680%) | 25,842.60 | 26,132.90 | 25,811.50 | 25,679.78 |
| 國企指數 | 8,805.600 | +160.790 (+1.860%) | 8,700.370 | 8,814.730 | 8,688.200 | 8,644.810 |
| 紅籌指數 | 4,441.310 | +104.610 (+2.410%) | 4,344.810 | 4,441.830 | 4,344.810 | 4,336.700 |
| 創業板 | 18.570 | +0.070 (+0.380%) | 18.510 | 18.600 | 18.320 | 18.500 |
| 恒指金融分類 | 53,758.00 | +795.950 (+1.500%) | 53,232.20 | 53,844.30 | 53,116.70 | 52,962.08 |
| 恒指公用分類 | 41,156.80 | +110.220 (+0.270%) | 41,133.30 | 41,297.10 | 40,909.90 | 41,046.57 |
| 恒指地產分類 | 21,369.60 | +639.600 (+3.090%) | 20,937.70 | 21,369.60 | 20,918.40 | 20,729.95 |
| 恒指工商分類 | 13,343.70 | +229.130 (+1.750%) | 13,206.00 | 13,353.10 | 13,175.80 | 13,114.57 |
| 恆指波幅指數 | 20.130 | -0.390 (-1.900%) | 20.120 | 20.360 | 19.730 | 20.520 |
最後更新 : 2026-04-29 17:00:00 (最多1 小時延遲)
