財經資訊
香港指數
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 25,087.20 | -242.510 (-0.960%) | 25,280.80 | 25,305.10 | 25,008.90 | 25,329.73 |
| 國企指數 | 8,368.470 | -94.170 (-1.110%) | 8,447.250 | 8,459.870 | 8,345.360 | 8,462.640 |
| 紅籌指數 | 4,096.540 | -41.660 (-1.010%) | 4,129.920 | 4,129.920 | 4,072.810 | 4,138.200 |
| 創業板 | 21.140 | -0.340 (-1.580%) | 21.470 | 21.560 | 20.980 | 21.480 |
| 恒指金融分類 | 55,727.00 | -402.420 (-0.720%) | 56,130.90 | 56,293.00 | 55,604.10 | 56,129.45 |
| 恒指公用分類 | 38,826.50 | -217.220 (-0.560%) | 38,959.80 | 38,959.80 | 38,687.80 | 39,043.69 |
| 恒指地產分類 | 19,048.80 | -30.720 (-0.160%) | 18,938.80 | 19,068.20 | 18,796.50 | 19,079.56 |
| 恒指工商分類 | 12,355.80 | -145.990 (-1.170%) | 12,467.70 | 12,485.90 | 12,307.30 | 12,501.74 |
| 恆指波幅指數 | 17.970 | +0.710 (+4.110%) | 17.920 | 18.470 | 17.700 | 17.260 |
最後更新 : 2026-09-02 12:30:00 (最多1 小時延遲)
