客服熱線 (852) 2500 1313 (86) 4008 411 118

交易熱線 (852) 2500 1388 (852) 2500 1368

客服微信號ccint2015

財經資訊

香港指數

指數名稱 最新指數 升/跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 25,930.00 -454.250 (-1.720%) 26,172.30 26,188.80 25,821.80 26,384.28
國企指數 9,174.840 -153.560 (-1.650%) 9,261.580 9,274.500 9,132.620 9,328.400
紅籌指數 4,196.650 -89.910 (-2.100%) 4,273.000 4,273.000 4,179.640 4,286.560
創業板 20.040 -0.360 (-1.760%) 20.380 20.380 20.040 20.400
恒指金融分類 47,591.10 -932.270 (-1.920%) 48,136.00 48,152.50 47,419.10 48,523.38
恒指公用分類 37,761.00 -298.160 (-0.780%) 38,016.40 38,070.20 37,641.50 38,059.17
恒指地產分類 18,935.50 -390.590 (-2.020%) 19,289.20 19,304.60 18,868.80 19,326.12
恒指工商分類 14,303.20 -237.000 (-1.630%) 14,413.10 14,494.50 14,231.30 14,540.23
恆指波幅指數 22.440 +1.110 (+5.200%) 21.710 23.350 21.610 21.330

最後更新 : 2025-11-18 17:00:00 (最多1 小時延遲)

中州國際

公司動態

[更多...]