財經資訊
香港指數
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 25,656.60 | -141.260 (-0.550%) | 25,709.60 | 25,713.50 | 25,555.10 | 25,797.85 |
| 國企指數 | 8,605.580 | -34.380 (-0.400%) | 8,623.230 | 8,632.810 | 8,569.570 | 8,639.960 |
| 紅籌指數 | 4,464.470 | -31.610 (-0.700%) | 4,481.760 | 4,481.760 | 4,451.680 | 4,496.080 |
| 創業板 | 19.160 | +0.460 (+2.460%) | 18.690 | 19.530 | 18.650 | 18.700 |
| 恒指金融分類 | 52,858.10 | -574.760 (-1.080%) | 53,113.50 | 53,139.00 | 52,734.90 | 53,432.83 |
| 恒指公用分類 | 40,816.60 | -169.200 (-0.410%) | 41,006.80 | 41,006.80 | 40,657.60 | 40,985.78 |
| 恒指地產分類 | 21,817.80 | -169.210 (-0.770%) | 22,061.90 | 22,061.90 | 21,717.70 | 21,987.00 |
| 恒指工商分類 | 13,062.20 | -31.130 (-0.240%) | 13,058.70 | 13,092.50 | 12,984.70 | 13,093.28 |
| 恆指波幅指數 | 19.370 | -0.470 (-2.370%) | 19.410 | 20.000 | 19.050 | 19.840 |
最後更新 : 2026-05-20 12:00:00 (最多1 小時延遲)
