財經資訊
香港指數
指數名稱 | 最新指數 | 升/跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 23,892.60 | -142.820 (-0.590%) | 23,959.80 | 24,100.30 | 23,774.90 | 24,035.38 |
國企指數 | 8,655.330 | -74.630 (-0.850%) | 8,688.950 | 8,738.410 | 8,615.430 | 8,729.960 |
紅籌指數 | 4,118.780 | +51.500 (+1.270%) | 4,077.580 | 4,118.780 | 4,074.040 | 4,067.280 |
創業板 | 17.280 | -0.230 (-1.310%) | 17.560 | 17.580 | 17.030 | 17.510 |
恒指金融分類 | 42,574.30 | -140.710 (-0.330%) | 42,635.90 | 43,025.90 | 42,408.90 | 42,715.00 |
恒指公用分類 | 36,497.30 | +123.830 (+0.340%) | 36,393.90 | 36,665.70 | 36,393.90 | 36,373.48 |
恒指地產分類 | 17,233.70 | +143.240 (+0.840%) | 17,204.60 | 17,327.10 | 17,083.30 | 17,090.46 |
恒指工商分類 | 13,373.80 | -116.950 (-0.870%) | 13,428.50 | 13,493.20 | 13,280.70 | 13,490.73 |
恆指波幅指數 | 23.330 | +0.450 (+1.970%) | 23.740 | 23.830 | 23.160 | 22.880 |
最後更新 : 2025-06-13 17:00:00 (最多1 小時延遲)