財經資訊
香港指數
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 23,294.40 | +335.770 (+1.460%) | 23,011.30 | 23,400.00 | 22,948.00 | 22,958.65 |
| 國企指數 | 7,862.220 | +106.560 (+1.370%) | 7,779.510 | 7,905.100 | 7,743.820 | 7,755.660 |
| 紅籌指數 | 3,919.940 | +66.830 (+1.730%) | 3,861.850 | 3,932.510 | 3,837.780 | 3,853.110 |
| 恒指金融分類 | 53,571.50 | +769.650 (+1.460%) | 53,084.90 | 53,720.90 | 52,921.60 | 52,801.84 |
| 恒指公用分類 | 40,446.60 | +835.640 (+2.110%) | 39,798.50 | 40,446.60 | 39,535.10 | 39,610.95 |
| 恒指地產分類 | 19,172.50 | +397.170 (+2.120%) | 18,826.90 | 19,275.60 | 18,751.90 | 18,775.32 |
| 恒指工商分類 | 11,133.50 | +152.750 (+1.390%) | 10,984.80 | 11,222.60 | 10,954.60 | 10,980.70 |
| 恆指波幅指數 | 19.180 | -0.100 (-0.520%) | 19.550 | 19.700 | 18.500 | 19.280 |
最後更新 : 2026-10-31 17:00:00 (最多1 小時延遲)
