財經資訊
香港指數
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 25,886.30 | +67.340 (+0.260%) | 25,928.90 | 26,082.90 | 25,884.10 | 25,818.93 |
| 國企指數 | 8,981.130 | +66.010 (+0.740%) | 8,967.790 | 9,053.060 | 8,962.450 | 8,915.120 |
| 紅籌指數 | 4,038.770 | -30.290 (-0.740%) | 4,082.500 | 4,084.980 | 4,037.570 | 4,069.060 |
| 創業板 | 19.330 | +0.030 (+0.160%) | 19.340 | 19.430 | 19.210 | 19.300 |
| 恒指金融分類 | 49,187.10 | -81.760 (-0.170%) | 49,391.30 | 49,719.70 | 49,160.90 | 49,268.90 |
| 恒指公用分類 | 38,126.70 | -350.480 (-0.910%) | 38,571.00 | 38,571.00 | 38,123.20 | 38,477.22 |
| 恒指地產分類 | 17,768.80 | -117.970 (-0.660%) | 17,941.00 | 17,969.80 | 17,767.60 | 17,886.75 |
| 恒指工商分類 | 14,057.20 | +85.860 (+0.610%) | 14,047.20 | 14,145.00 | 14,031.50 | 13,971.35 |
| 恆指波幅指數 | 17.660 | +1.200 (+7.290%) | 17.680 | 17.840 | 17.610 | 16.460 |
最後更新 : 2025-12-29 11:30:00 (最多1 小時延遲)
