客服熱線 (852) 2500 1313 (86) 4008 411 118

交易熱線 (852) 2500 1388 (852) 2500 1368

客服微信號ccint2015

財經資訊

香港指數

指數名稱 最新指數 升/跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 25,668.00 +137.750 (+0.540%) 25,526.70 25,669.50 25,393.10 25,530.28
國企指數 8,531.580 +32.850 (+0.390%) 8,508.030 8,534.960 8,437.440 8,498.730
紅籌指數 4,121.010 -1.310 (-0.030%) 4,127.850 4,128.610 4,091.170 4,122.320
創業板 20.250 +0.230 (+1.160%) 19.990 20.280 19.780 20.020
恒指金融分類 54,101.20 +29.200 (+0.050%) 53,923.60 54,135.40 53,562.70 54,072.04
恒指公用分類 38,104.80 +135.980 (+0.360%) 37,928.80 38,322.10 37,743.40 37,968.82
恒指地產分類 19,886.20 +35.130 (+0.180%) 19,844.00 19,886.20 19,658.00 19,851.10
恒指工商分類 13,029.30 +108.170 (+0.840%) 12,938.40 13,032.00 12,867.10 12,921.11
恆指波幅指數 18.900 -0.620 (-3.180%) 19.420 19.550 18.690 19.520

最後更新 : 2026-08-08 17:00:00 (最多1 小時延遲)

中州國際

公司動態

[更多...]