客服熱線 (852) 2500 1313 (86) 4008 411 118

交易熱線 (852) 2500 1388 (852) 2500 1368

客服微信號ccint2015

財經資訊

香港指數

指數名稱 最新指數 升/跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 16,224.10 -161.730 (-0.990%) 16,246.30 16,254.90 16,044.50 16,385.87
國企指數 5,746.610 -57.250 (-0.990%) 5,745.660 5,759.910 5,678.090 5,803.860
紅籌指數 3,445.650 +2.570 (+0.070%) 3,433.660 3,456.420 3,410.530 3,443.080
創業板 15.940 -0.070 (-0.440%) 15.880 16.020 15.680 16.010
恒指金融分類 27,774.50 -205.290 (-0.730%) 27,779.20 27,835.70 27,508.20 27,979.78
恒指公用分類 32,387.70 -130.100 (-0.400%) 32,390.20 32,481.50 31,938.30 32,517.81
恒指地產分類 14,597.90 -65.630 (-0.450%) 14,596.70 14,636.90 14,304.80 14,663.57
恒指工商分類 9,023.470 -109.990 (-1.200%) 9,043.560 9,048.920 8,921.780 9,133.460
恆指波幅指數 22.490 +0.040 (+0.180%) 23.210 24.250 22.490 22.450

最後更新 : 2024-04-19 17:00:00 (最多1 小時延遲)

中州國際

公司動態

[更多...]