財經資訊
香港指數
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 25,523.30 | +26.770 (+0.100%) | 25,660.70 | 25,790.00 | 25,493.10 | 25,496.55 |
| 國企指數 | 9,110.440 | +2.320 (+0.030%) | 9,173.250 | 9,214.330 | 9,098.880 | 9,108.120 |
| 紅籌指數 | 4,237.050 | -11.630 (-0.270%) | 4,262.280 | 4,283.190 | 4,235.130 | 4,248.680 |
| 創業板 | 18.900 | -0.030 (-0.160%) | 18.990 | 19.730 | 18.890 | 18.930 |
| 恒指金融分類 | 44,553.50 | +40.060 (+0.090%) | 44,545.60 | 44,929.40 | 44,492.90 | 44,513.43 |
| 恒指公用分類 | 35,907.60 | -88.400 (-0.250%) | 36,050.10 | 36,128.20 | 35,895.50 | 35,996.03 |
| 恒指地產分類 | 18,178.30 | -162.710 (-0.890%) | 18,387.10 | 18,511.20 | 18,169.50 | 18,341.00 |
| 恒指工商分類 | 14,507.40 | +27.540 (+0.190%) | 14,623.10 | 14,681.70 | 14,478.60 | 14,479.82 |
| 恆指波幅指數 | 21.280 | +0.300 (+1.430%) | 21.310 | 21.820 | 20.660 | 20.980 |
最後更新 : 2025-09-03 10:30:00 (最多1 小時延遲)
