財經資訊
香港指數
指數名稱 | 最新指數 | 升/跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 23,787.80 | +106.300 (+0.450%) | 23,736.40 | 23,917.00 | 23,697.80 | 23,681.48 |
國企指數 | 8,648.870 | +59.790 (+0.700%) | 8,614.010 | 8,692.650 | 8,590.550 | 8,589.080 |
紅籌指數 | 3,929.270 | +17.340 (+0.440%) | 3,912.460 | 3,940.660 | 3,902.950 | 3,911.930 |
創業板 | 16.520 | -0.010 (-0.060%) | 16.510 | 16.700 | 16.470 | 16.530 |
恒指金融分類 | 40,782.50 | +8.510 (+0.020%) | 40,797.20 | 41,101.10 | 40,725.20 | 40,773.98 |
恒指公用分類 | 36,943.40 | -48.420 (-0.130%) | 37,035.80 | 37,067.50 | 36,860.80 | 36,991.86 |
恒指地產分類 | 16,482.10 | +11.370 (+0.070%) | 16,514.00 | 16,591.60 | 16,468.30 | 16,470.74 |
恒指工商分類 | 13,619.00 | +95.600 (+0.710%) | 13,568.20 | 13,689.50 | 13,533.70 | 13,523.37 |
恆指波幅指數 | 23.770 | -0.250 (-1.040%) | 23.550 | 24.100 | 23.130 | 24.020 |
最後更新 : 2025-05-21 14:30:00 (最多1 小時延遲)