客服熱線 (852) 2500 1313 (86) 4008 411 118

交易熱線 (852) 2500 1388 (852) 2500 1368

客服微信號ccint2015

財經資訊

香港指數

指數名稱 最新指數 升/跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 24,875.40 +49.720 (+0.200%) 24,991.10 25,010.90 24,844.80 24,825.66
國企指數 8,992.450 +5.980 (+0.070%) 9,055.850 9,065.290 8,979.790 8,986.470
紅籌指數 4,213.290 +35.250 (+0.840%) 4,185.430 4,221.720 4,185.340 4,178.040
創業板 18.140 +0.010 (+0.060%) 18.230 18.290 18.130 18.130
恒指金融分類 44,650.30 -158.620 (-0.350%) 44,881.10 44,939.30 44,594.60 44,808.88
恒指公用分類 36,588.00 +290.310 (+0.800%) 36,322.80 36,592.60 36,322.80 36,297.67
恒指地產分類 17,925.60 +145.980 (+0.820%) 17,831.80 17,978.90 17,798.40 17,779.66
恒指工商分類 13,897.80 +67.570 (+0.490%) 13,968.10 13,975.50 13,872.10 13,830.28
恆指波幅指數 22.440 +0.290 (+1.310%) 23.360 23.570 22.350 22.150

最後更新 : 2025-07-21 13:30:00 (最多1 小時延遲)

中州國際

公司動態

[更多...]