財經資訊
香港指數
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 23,350.00 | +295.000 (+1.280%) | 23,240.80 | 23,516.70 | 23,226.20 | 23,055.03 |
| 國企指數 | 7,699.760 | +87.280 (+1.150%) | 7,674.550 | 7,786.340 | 7,668.690 | 7,612.480 |
| 紅籌指數 | 3,807.420 | +71.820 (+1.920%) | 3,754.150 | 3,827.130 | 3,754.150 | 3,735.600 |
| 創業板 | 20.460 | +0.200 (+0.990%) | 20.320 | 20.530 | 20.220 | 20.260 |
| 恒指金融分類 | 50,153.40 | +363.590 (+0.730%) | 50,227.70 | 50,349.90 | 49,847.20 | 49,789.77 |
| 恒指公用分類 | 36,775.40 | +814.140 (+2.260%) | 36,014.10 | 36,781.00 | 35,993.30 | 35,961.28 |
| 恒指地產分類 | 18,832.00 | +297.220 (+1.600%) | 18,583.60 | 18,880.10 | 18,554.40 | 18,534.80 |
| 恒指工商分類 | 11,669.70 | +175.700 (+1.530%) | 11,589.30 | 11,798.70 | 11,587.90 | 11,494.04 |
| 恆指波幅指數 | 22.920 | -0.850 (-3.580%) | 22.570 | 23.210 | 22.380 | 23.770 |
最後更新 : 2026-07-03 17:00:00 (最多1 小時延遲)
