客服熱線 (852) 2500 1313 (86) 4008 411 118

交易熱線 (852) 2500 1388 (852) 2500 1368

客服微信號ccint2015

財經資訊

香港指數

指數名稱 最新指數 升/跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 26,308.30 -125.360 (-0.470%) 26,508.80 26,519.20 26,245.30 26,433.70
國企指數 9,373.950 -93.270 (-0.990%) 9,489.770 9,489.770 9,347.100 9,467.220
紅籌指數 4,086.700 -29.030 (-0.710%) 4,121.350 4,122.660 4,083.660 4,115.730
創業板 21.490 -0.080 (-0.370%) 21.520 21.670 21.440 21.570
恒指金融分類 46,007.40 +565.430 (+1.240%) 45,699.60 46,136.00 45,545.00 45,441.98
恒指公用分類 36,820.60 +94.510 (+0.260%) 36,826.30 36,968.30 36,774.90 36,726.10
恒指地產分類 18,464.80 +59.700 (+0.320%) 18,455.30 18,555.30 18,400.60 18,405.11
恒指工商分類 14,949.40 -220.210 (-1.450%) 15,191.20 15,191.20 14,904.70 15,169.59
恆指波幅指數 23.250 -0.830 (-3.450%) 23.490 23.490 22.950 24.080

最後更新 : 2025-10-28 15:30:00 (最多1 小時延遲)

中州國際

公司動態

[更多...]