財經資訊
香港指數
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 25,765.40 | -319.720 (-1.230%) | 26,067.90 | 26,151.50 | 25,755.00 | 26,085.08 |
| 國企指數 | 9,083.530 | -114.770 (-1.250%) | 9,198.600 | 9,219.020 | 9,083.530 | 9,198.300 |
| 紅籌指數 | 4,218.280 | -41.950 (-0.980%) | 4,262.260 | 4,275.950 | 4,218.040 | 4,260.230 |
| 創業板 | 19.310 | +0.030 (+0.160%) | 19.330 | 19.410 | 19.140 | 19.280 |
| 恒指金融分類 | 46,851.10 | -794.380 (-1.670%) | 47,584.80 | 47,831.90 | 46,820.20 | 47,645.47 |
| 恒指公用分類 | 37,458.30 | -491.490 (-1.300%) | 37,830.60 | 37,980.70 | 37,458.30 | 37,949.77 |
| 恒指地產分類 | 18,114.90 | -310.300 (-1.680%) | 18,333.60 | 18,474.70 | 18,103.10 | 18,425.22 |
| 恒指工商分類 | 14,319.20 | -138.680 (-0.960%) | 14,458.40 | 14,489.80 | 14,295.20 | 14,457.87 |
| 恆指波幅指數 | 18.240 | +0.690 (+3.930%) | 18.270 | 18.300 | 17.910 | 17.550 |
最後更新 : 2025-12-08 17:00:00 (最多1 小時延遲)
