財經資訊
香港指數
指數名稱 | 最新指數 | 升/跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 26,957.80 | -183.150 (-0.670%) | 27,003.90 | 27,145.20 | 26,873.30 | 27,140.92 |
國企指數 | 9,573.380 | -84.960 (-0.880%) | 9,587.080 | 9,644.290 | 9,537.200 | 9,658.340 |
紅籌指數 | 3,979.440 | -22.060 (-0.550%) | 4,001.580 | 4,007.570 | 3,970.030 | 4,001.500 |
創業板 | 21.910 | +1.170 (+5.640%) | 20.840 | 22.050 | 20.770 | 20.740 |
恒指金融分類 | 45,150.40 | +71.480 (+0.160%) | 45,043.70 | 45,443.60 | 45,043.70 | 45,078.88 |
恒指公用分類 | 35,545.10 | -131.770 (-0.370%) | 35,628.90 | 35,721.90 | 35,457.20 | 35,676.86 |
恒指地產分類 | 18,112.20 | -88.060 (-0.480%) | 18,186.00 | 18,237.10 | 18,076.80 | 18,200.21 |
恒指工商分類 | 15,733.10 | -173.980 (-1.090%) | 15,788.60 | 15,871.90 | 15,663.50 | 15,907.07 |
恆指波幅指數 | 20.860 | -0.170 (-0.810%) | 21.290 | 21.320 | 20.610 | 21.030 |
最後更新 : 2025-10-06 17:00:00 (最多1 小時延遲)