財經資訊
香港指數
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 26,630.50 | +249.520 (+0.950%) | 26,447.10 | 26,701.50 | 26,375.70 | 26,381.02 |
| 國企指數 | 8,859.490 | +45.200 (+0.510%) | 8,817.530 | 8,892.300 | 8,790.720 | 8,814.290 |
| 紅籌指數 | 4,439.650 | +27.800 (+0.630%) | 4,409.070 | 4,439.650 | 4,391.890 | 4,411.850 |
| 創業板 | 20.890 | +0.230 (+1.110%) | 20.620 | 20.990 | 20.620 | 20.660 |
| 恒指金融分類 | 53,382.50 | +549.400 (+1.040%) | 53,153.90 | 53,444.20 | 52,839.40 | 52,833.13 |
| 恒指公用分類 | 41,230.40 | +272.370 (+0.660%) | 40,927.80 | 41,230.40 | 40,518.00 | 40,958.01 |
| 恒指地產分類 | 22,217.50 | +602.610 (+2.790%) | 21,600.40 | 22,217.50 | 21,458.90 | 21,614.88 |
| 恒指工商分類 | 13,800.00 | +104.290 (+0.760%) | 13,705.60 | 13,858.40 | 13,686.10 | 13,695.74 |
| 恆指波幅指數 | 22.180 | -1.100 (-4.730%) | 23.540 | 23.540 | 21.880 | 23.280 |
最後更新 : 2026-02-28 11:30:00 (最多1 小時延遲)
