財經資訊
香港指數
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 24,718.10 | +468.810 (+1.930%) | 24,501.50 | 24,771.60 | 24,445.50 | 24,249.29 |
| 國企指數 | 8,374.430 | +157.350 (+1.910%) | 8,278.060 | 8,400.040 | 8,253.900 | 8,217.080 |
| 紅籌指數 | 4,315.810 | +55.060 (+1.290%) | 4,277.810 | 4,336.060 | 4,277.810 | 4,260.750 |
| 創業板 | 19.750 | +0.360 (+1.840%) | 19.420 | 19.810 | 19.340 | 19.390 |
| 恒指金融分類 | 52,620.50 | +1,365.340 (+2.660%) | 51,804.90 | 52,620.50 | 51,589.00 | 51,255.19 |
| 恒指公用分類 | 37,415.60 | +162.890 (+0.440%) | 37,478.90 | 37,575.70 | 37,264.40 | 37,252.74 |
| 恒指地產分類 | 20,278.20 | +237.900 (+1.190%) | 20,243.80 | 20,426.30 | 20,132.10 | 20,040.31 |
| 恒指工商分類 | 12,420.90 | +200.920 (+1.640%) | 12,347.30 | 12,477.20 | 12,318.50 | 12,219.98 |
| 恆指波幅指數 | 21.580 | -1.580 (-6.820%) | 21.980 | 22.620 | 21.080 | 23.160 |
最後更新 : 2026-06-13 17:00:00 (最多1 小時延遲)
