財經資訊
香港指數
指數名稱 | 最新指數 | 升/跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 24,969.70 | +62.870 (+0.250%) | 24,824.10 | 25,016.30 | 24,801.10 | 24,906.81 |
國企指數 | 8,916.850 | +28.770 (+0.320%) | 8,858.010 | 8,940.180 | 8,848.530 | 8,888.080 |
紅籌指數 | 4,346.200 | +56.890 (+1.330%) | 4,290.390 | 4,348.340 | 4,289.830 | 4,289.310 |
創業板 | 18.940 | -0.290 (-1.510%) | 19.020 | 19.150 | 18.770 | 19.230 |
恒指金融分類 | 45,139.80 | +232.630 (+0.520%) | 44,865.40 | 45,180.60 | 44,844.30 | 44,907.13 |
恒指公用分類 | 37,445.10 | -112.990 (-0.300%) | 37,520.80 | 37,592.80 | 37,381.30 | 37,558.12 |
恒指地產分類 | 18,715.50 | +63.820 (+0.340%) | 18,641.10 | 18,745.50 | 18,630.40 | 18,651.66 |
恒指工商分類 | 13,842.90 | +16.960 (+0.120%) | 13,757.60 | 13,880.80 | 13,734.30 | 13,825.91 |
恆指波幅指數 | 19.710 | -0.970 (-4.690%) | 20.550 | 20.550 | 19.410 | 20.680 |
最後更新 : 2025-08-12 17:00:00 (最多1 小時延遲)