客服熱線 (852) 2500 1313 (86) 4008 411 118

交易熱線 (852) 2500 1388 (852) 2500 1368

客服微信號ccint2015

財經資訊

香港指數

指數名稱 最新指數 升/跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 24,581.40 -75.670 (-0.310%) 24,551.90 24,740.70 24,486.40 24,657.06
國企指數 8,332.470 -8.890 (-0.110%) 8,313.560 8,391.660 8,290.890 8,341.360
紅籌指數 4,344.350 +8.960 (+0.210%) 4,313.910 4,350.080 4,298.940 4,335.390
創業板 18.940 -0.200 (-1.040%) 19.170 19.230 18.900 19.140
恒指金融分類 51,362.90 -257.940 (-0.500%) 51,416.90 51,635.50 51,131.30 51,620.84
恒指公用分類 37,739.60 -93.750 (-0.250%) 37,841.40 37,921.40 37,593.90 37,833.40
恒指地產分類 20,024.10 -177.140 (-0.880%) 20,133.20 20,133.20 19,812.60 20,201.22
恒指工商分類 12,465.50 -33.270 (-0.270%) 12,440.30 12,579.80 12,405.80 12,498.73
恆指波幅指數 21.850 -1.100 (-4.790%) 22.060 22.720 21.410 22.950

最後更新 : 2026-06-09 16:00:00 (最多1 小時延遲)

中州國際

公司動態

[更多...]