客服熱線 (852) 2500 1313 (86) 4008 411 118

交易熱線 (852) 2500 1388 (852) 2500 1368

客服微信號ccint2015

財經資訊

香港指數

指數名稱 最新指數 升/跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 23,601.30 +56.950 (+0.240%) 23,557.40 23,749.40 23,487.40 23,544.31
國企指數 8,583.860 +26.220 (+0.310%) 8,566.340 8,650.820 8,538.530 8,557.640
紅籌指數 3,929.230 +10.750 (+0.270%) 3,920.550 3,945.780 3,914.040 3,918.480
創業板 16.500 +0.100 (+0.610%) 16.400 16.560 16.280 16.400
恒指金融分類 40,851.70 +136.420 (+0.340%) 40,728.80 41,015.40 40,648.00 40,715.27
恒指公用分類 36,848.90 -74.350 (-0.200%) 36,953.20 36,962.00 36,781.80 36,923.30
恒指地產分類 16,308.10 -13.840 (-0.080%) 16,324.70 16,354.70 16,239.00 16,321.93
恒指工商分類 13,444.20 +31.170 (+0.230%) 13,422.30 13,560.50 13,361.50 13,413.08
恆指波幅指數 23.070 -0.640 (-2.700%) 23.500 23.540 22.920 23.710

最後更新 : 2025-05-23 17:00:00 (最多1 小時延遲)

中州國際

公司動態

[更多...]