客服熱線 (852) 2500 1313 (86) 4008 411 118

交易熱線 (852) 2500 1388 (852) 2500 1368

客服微信號ccint2015

財經資訊

香港指數

指數名稱 最新指數 升/跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 17,962.40 +302.390 (+1.710%) 17,633.90 18,037.20 17,602.40 17,660.02
國企指數 6,287.020 +110.990 (+1.800%) 6,173.380 6,313.700 6,147.970 6,176.030
紅籌指數 3,449.480 +77.840 (+2.310%) 3,373.410 3,464.010 3,371.790 3,371.640
創業板 14.320 -0.010 (-0.070%) 14.310 14.430 14.240 14.330
恒指金融分類 30,871.00 +345.420 (+1.130%) 30,405.60 31,020.90 30,367.80 30,525.56
恒指公用分類 36,328.20 -108.580 (-0.300%) 36,249.30 36,377.20 35,909.00 36,436.81
恒指地產分類 15,461.00 +378.000 (+2.510%) 15,064.20 15,556.90 15,031.60 15,083.04
恒指工商分類 9,998.760 +207.800 (+2.120%) 9,792.220 10,047.40 9,765.520 9,790.960
恆指波幅指數 19.190 +0.540 (+2.900%) 18.510 19.370 18.250 18.650

最後更新 : 2024-09-19 13:30:00 (最多1 小時延遲)

中州國際

公司動態

[更多...]