財經資訊
香港指數
指數名稱 | 最新指數 | 升/跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 19,286.10 | +66.290 (+0.340%) | 19,149.90 | 19,319.20 | 19,149.90 | 19,219.78 |
國企指數 | 7,011.600 | +24.240 (+0.350%) | 6,962.870 | 7,024.390 | 6,959.890 | 6,987.360 |
紅籌指數 | 3,605.090 | +8.330 (+0.230%) | 3,594.130 | 3,605.460 | 3,578.540 | 3,596.760 |
創業板 | 17.470 | -0.200 (-1.130%) | 17.690 | 17.710 | 17.270 | 17.670 |
恒指金融分類 | 33,704.90 | +215.510 (+0.640%) | 33,403.00 | 33,721.30 | 33,398.20 | 33,489.37 |
恒指公用分類 | 34,111.20 | +18.100 (+0.050%) | 34,069.20 | 34,145.30 | 33,948.10 | 34,093.06 |
恒指地產分類 | 14,403.70 | +79.300 (+0.550%) | 14,319.00 | 14,463.20 | 14,241.00 | 14,324.43 |
恒指工商分類 | 10,829.10 | +19.890 (+0.180%) | 10,759.80 | 10,872.30 | 10,751.20 | 10,809.19 |
恆指波幅指數 | 23.460 | -0.680 (-2.820%) | 23.640 | 24.360 | 23.450 | 24.140 |
最後更新 : 2025-01-15 17:00:00 (最多1 小時延遲)