財經資訊
香港指數
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 25,288.10 | -152.100 (-0.600%) | 25,288.10 | 25,288.10 | 25,288.10 | 25,440.17 |
| 國企指數 | 8,400.880 | -45.390 (-0.540%) | 8,400.880 | 8,400.880 | 8,400.880 | 8,446.270 |
| 紅籌指數 | 4,142.450 | -13.650 (-0.330%) | 4,142.450 | 4,142.450 | 4,142.450 | 4,156.100 |
| 創業板 | 20.290 | 0.000 (+0.000%) | 不適用 | 20.290 | 20.290 | 20.290 |
| 恒指金融分類 | 53,380.90 | -217.350 (-0.410%) | 53,380.90 | 53,380.90 | 53,380.90 | 53,598.23 |
| 恒指公用分類 | 37,928.30 | -137.090 (-0.360%) | 37,928.30 | 37,928.30 | 37,928.30 | 38,065.40 |
| 恒指地產分類 | 20,214.50 | -67.570 (-0.330%) | 20,214.50 | 20,214.50 | 20,214.50 | 20,282.06 |
| 恒指工商分類 | 12,794.10 | -94.090 (-0.730%) | 12,794.10 | 12,794.10 | 12,794.10 | 12,888.20 |
| 恆指波幅指數 | 18.870 | 0.000 (+0.000%) | 不適用 | 18.870 | 18.870 | 18.870 |
最後更新 : 2026-08-13 09:30:00 (最多1 小時延遲)
