客服熱線 (852) 2500 1313 (86) 4008 411 118

交易熱線 (852) 2500 1388 (852) 2500 1368

客服微信號ccint2015

財經資訊

香港指數

指數名稱 最新指數 升/跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 25,928.90 +109.960 (+0.430%) 25,928.90 25,928.90 25,928.90 25,818.93
國企指數 8,967.790 +52.670 (+0.590%) 8,967.790 8,967.790 8,967.790 8,915.120
紅籌指數 4,082.500 +13.440 (+0.330%) 4,082.500 4,082.500 4,082.500 4,069.060
創業板 19.300 0.000 (+0.000%) 不適用 19.300 19.300 19.300
恒指金融分類 49,391.30 +122.400 (+0.250%) 49,391.30 49,391.30 49,391.30 49,268.90
恒指公用分類 38,571.00 +93.790 (+0.240%) 38,571.00 38,571.00 38,571.00 38,477.22
恒指地產分類 17,941.00 +54.260 (+0.300%) 17,941.00 17,941.00 17,941.00 17,886.75
恒指工商分類 14,047.20 +75.830 (+0.540%) 14,047.20 14,047.20 14,047.20 13,971.35
恆指波幅指數 16.460 0.000 (+0.000%) 不適用 16.460 16.460 16.460

最後更新 : 2025-12-29 09:30:00 (最多1 小時延遲)

中州國際

公司動態

[更多...]