財經資訊
香港指數
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 24,271.20 | +59.850 (+0.250%) | 24,434.90 | 24,455.90 | 24,193.30 | 24,211.35 |
| 國企指數 | 8,168.570 | +20.700 (+0.250%) | 8,229.320 | 8,235.690 | 8,130.630 | 8,147.870 |
| 紅籌指數 | 4,044.740 | -4.210 (-0.100%) | 4,061.130 | 4,082.120 | 4,025.730 | 4,048.950 |
| 創業板 | 20.560 | +0.120 (+0.590%) | 20.480 | 20.740 | 20.470 | 20.440 |
| 恒指金融分類 | 54,146.90 | +730.560 (+1.370%) | 53,770.50 | 54,330.80 | 53,527.20 | 53,416.31 |
| 恒指公用分類 | 39,706.40 | +154.670 (+0.390%) | 39,670.10 | 39,716.30 | 39,423.20 | 39,551.72 |
| 恒指地產分類 | 18,791.00 | -180.440 (-0.950%) | 18,997.40 | 19,092.20 | 18,720.80 | 18,971.45 |
| 恒指工商分類 | 11,880.80 | -34.520 (-0.290%) | 12,051.30 | 12,051.30 | 11,858.20 | 11,915.30 |
| 恆指波幅指數 | 18.100 | +0.010 (+0.060%) | 18.600 | 18.600 | 18.050 | 18.090 |
最後更新 : 2026-10-12 17:00:00 (最多1 小時延遲)
