財經資訊
香港指數
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 23,616.30 | +266.290 (+1.140%) | 23,404.60 | 23,686.60 | 23,229.40 | 23,350.03 |
| 國企指數 | 7,812.350 | +112.590 (+1.460%) | 7,715.740 | 7,841.680 | 7,654.400 | 7,699.760 |
| 紅籌指數 | 3,854.580 | +47.160 (+1.240%) | 3,806.140 | 3,855.590 | 3,796.040 | 3,807.420 |
| 創業板 | 20.550 | +0.090 (+0.440%) | 20.480 | 20.660 | 20.340 | 20.460 |
| 恒指金融分類 | 50,487.70 | +334.330 (+0.670%) | 50,321.40 | 50,487.70 | 49,933.80 | 50,153.36 |
| 恒指公用分類 | 36,476.80 | -298.640 (-0.810%) | 36,791.80 | 36,933.90 | 36,318.50 | 36,775.42 |
| 恒指地產分類 | 18,882.90 | +50.930 (+0.270%) | 18,821.90 | 19,054.90 | 18,766.30 | 18,832.02 |
| 恒指工商分類 | 11,850.60 | +180.840 (+1.550%) | 11,693.60 | 11,910.20 | 11,598.20 | 11,669.74 |
| 恆指波幅指數 | 23.250 | +0.330 (+1.440%) | 22.770 | 23.700 | 22.690 | 22.920 |
最後更新 : 2026-07-06 17:00:00 (最多1 小時延遲)
