財經資訊
香港指數
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 24,345.20 | +74.020 (+0.300%) | 24,172.10 | 24,345.20 | 23,987.80 | 24,271.20 |
| 國企指數 | 8,174.720 | +6.150 (+0.080%) | 8,136.410 | 8,174.720 | 8,054.050 | 8,168.570 |
| 紅籌指數 | 4,073.170 | +28.430 (+0.700%) | 4,042.760 | 4,073.170 | 4,020.620 | 4,044.740 |
| 創業板 | 20.440 | -0.120 (-0.580%) | 20.560 | 20.630 | 20.190 | 20.560 |
| 恒指金融分類 | 54,605.00 | +458.130 (+0.850%) | 54,099.40 | 54,610.90 | 54,008.20 | 54,146.87 |
| 恒指公用分類 | 40,072.20 | +365.790 (+0.920%) | 39,725.10 | 40,072.20 | 39,657.30 | 39,706.39 |
| 恒指地產分類 | 19,025.00 | +234.010 (+1.250%) | 18,778.50 | 19,037.30 | 18,678.40 | 18,791.01 |
| 恒指工商分類 | 11,871.40 | -9.420 (-0.080%) | 11,806.40 | 11,871.40 | 11,662.30 | 11,880.78 |
| 恆指波幅指數 | 17.980 | -0.120 (-0.660%) | 18.290 | 18.630 | 17.900 | 18.100 |
最後更新 : 2026-10-13 17:00:00 (最多1 小時延遲)
