客服熱線 (852) 2500 1313 (86) 4008 411 118

交易熱線 (852) 2500 1388 (852) 2500 1368

客服微信號ccint2015

財經資訊

香港指數

指數名稱 最新指數 升/跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 24,447.80 -394.890 (-1.590%) 24,826.20 24,845.00 24,378.70 24,842.67
國企指數 8,225.680 -150.060 (-1.790%) 8,372.670 8,385.500 8,205.550 8,375.740
紅籌指數 4,241.260 -79.670 (-1.840%) 4,311.170 4,325.110 4,232.660 4,320.930
創業板 19.600 -0.220 (-1.110%) 19.890 19.920 19.410 19.820
恒指金融分類 52,820.30 -347.800 (-0.650%) 53,029.30 53,265.40 52,529.70 53,168.13
恒指公用分類 37,032.80 -145.290 (-0.390%) 37,278.10 37,349.20 36,942.00 37,178.07
恒指地產分類 19,790.80 -495.990 (-2.440%) 20,161.30 20,288.90 19,770.20 20,286.82
恒指工商分類 12,194.10 -261.980 (-2.100%) 12,464.60 12,464.60 12,172.50 12,456.11
恆指波幅指數 20.050 -0.530 (-2.580%) 19.960 20.410 19.620 20.580

最後更新 : 2026-06-16 16:00:00 (最多1 小時延遲)

中州國際

公司動態

[更多...]