客服熱線 (852) 2500 1313 (86) 4008 411 118

交易熱線 (852) 2500 1388 (852) 2500 1368

客服微信號ccint2015

財經資訊

香港指數

指數名稱 最新指數 升/跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 24,069.90 -151.470 (-0.630%) 24,234.30 24,269.10 23,920.00 24,221.41
國企指數 8,648.440 -76.460 (-0.880%) 8,727.290 8,739.270 8,600.010 8,724.900
紅籌指數 4,097.460 +5.170 (+0.130%) 4,107.410 4,131.720 4,080.440 4,092.290
創業板 17.030 +0.030 (+0.180%) 16.970 17.130 16.760 17.000
恒指金融分類 43,891.50 -299.780 (-0.680%) 44,165.10 44,261.30 43,464.80 44,191.29
恒指公用分類 36,333.60 +181.800 (+0.500%) 36,310.40 36,371.90 36,138.40 36,151.84
恒指地產分類 18,031.00 +195.050 (+1.090%) 17,944.60 18,199.30 17,898.60 17,835.93
恒指工商分類 13,275.70 -101.070 (-0.760%) 13,385.30 13,410.30 13,195.60 13,376.76
恆指波幅指數 20.130 -0.180 (-0.890%) 20.140 20.520 20.000 20.310

最後更新 : 2025-07-03 17:00:00 (最多1 小時延遲)

中州國際

公司動態

[更多...]