財經資訊
香港指數
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 25,869.00 | +752.430 (+3.000%) | 25,772.60 | 25,934.20 | 25,668.70 | 25,116.53 |
| 國企指數 | 8,666.120 | +209.200 (+2.470%) | 8,598.190 | 8,691.970 | 8,585.110 | 8,456.920 |
| 紅籌指數 | 4,247.740 | +77.130 (+1.850%) | 4,245.430 | 4,262.300 | 4,220.060 | 4,170.610 |
| 創業板 | 19.510 | +0.340 (+1.770%) | 19.330 | 19.570 | 19.330 | 19.170 |
| 恒指金融分類 | 52,803.40 | +1,377.940 (+2.680%) | 53,026.40 | 53,251.40 | 52,695.50 | 51,425.41 |
| 恒指公用分類 | 40,519.30 | +344.880 (+0.860%) | 41,291.90 | 41,291.90 | 40,342.20 | 40,174.41 |
| 恒指地產分類 | 20,349.80 | +686.520 (+3.490%) | 20,554.50 | 20,554.50 | 20,249.50 | 19,663.24 |
| 恒指工商分類 | 13,324.80 | +417.320 (+3.230%) | 13,190.00 | 13,358.90 | 13,161.20 | 12,907.51 |
| 恆指波幅指數 | 23.410 | -2.670 (-10.240%) | 23.020 | 23.760 | 22.660 | 26.080 |
最後更新 : 2026-04-08 15:30:00 (最多1 小時延遲)
