財經資訊
香港指數
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 25,465.60 | -251.160 (-0.980%) | 25,583.60 | 25,697.20 | 25,419.90 | 25,716.76 |
| 國企指數 | 8,671.480 | -28.070 (-0.320%) | 8,670.940 | 8,730.070 | 8,640.480 | 8,699.550 |
| 紅籌指數 | 4,329.750 | -19.570 (-0.450%) | 4,340.650 | 4,358.840 | 4,310.550 | 4,349.320 |
| 創業板 | 20.140 | +0.050 (+0.230%) | 20.050 | 20.290 | 19.970 | 20.090 |
| 恒指金融分類 | 49,243.50 | -1,001.310 (-1.990%) | 49,681.00 | 49,876.20 | 49,222.50 | 50,244.78 |
| 恒指公用分類 | 40,690.70 | -4.340 (-0.010%) | 40,784.70 | 41,024.30 | 40,618.90 | 40,695.06 |
| 恒指地產分類 | 20,254.10 | -262.510 (-1.280%) | 20,448.10 | 20,527.30 | 20,178.90 | 20,516.64 |
| 恒指工商分類 | 13,482.90 | -62.810 (-0.460%) | 13,512.50 | 13,613.40 | 13,445.40 | 13,545.74 |
| 恆指波幅指數 | 26.420 | +0.860 (+3.360%) | 24.460 | 26.510 | 24.460 | 25.560 |
最後更新 : 2026-03-14 17:00:00 (最多1 小時延遲)
