客服熱線 (852) 2500 1313 (86) 4008 411 118

交易熱線 (852) 2500 1388 (852) 2500 1368

客服微信號ccint2015

財經資訊

香港指數

指數名稱 最新指數 升/跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 26,394.30 +446.940 (+1.720%) 26,122.80 26,403.10 26,122.80 25,947.32
國企指數 8,905.110 +186.850 (+2.140%) 8,779.300 8,907.070 8,779.300 8,718.260
紅籌指數 4,347.410 +25.850 (+0.600%) 4,326.560 4,353.930 4,324.330 4,321.560
創業板 19.480 -0.150 (-0.760%) 19.590 19.640 19.370 19.630
恒指金融分類 53,177.10 +217.140 (+0.410%) 53,086.70 53,265.30 52,928.50 52,960.01
恒指公用分類 40,427.10 -78.960 (-0.190%) 40,537.60 40,746.00 40,335.40 40,506.09
恒指地產分類 20,932.30 +141.670 (+0.680%) 20,760.70 20,932.30 20,694.80 20,790.66
恒指工商分類 13,699.80 +349.280 (+2.620%) 13,484.80 13,701.20 13,476.90 13,350.47
恆指波幅指數 21.620 +0.400 (+1.890%) 20.940 21.640 20.900 21.220

最後更新 : 2026-04-16 17:00:00 (最多1 小時延遲)

中州國際

公司動態

[更多...]