財經資訊
香港指數
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 26,348.80 | -223.700 (-0.840%) | 26,441.70 | 26,531.80 | 26,325.20 | 26,572.46 |
| 國企指數 | 9,326.320 | -71.640 (-0.760%) | 9,364.200 | 9,391.950 | 9,313.680 | 9,397.960 |
| 紅籌指數 | 4,275.450 | -31.350 (-0.730%) | 4,296.060 | 4,296.060 | 4,268.070 | 4,306.800 |
| 創業板 | 20.330 | -0.180 (-0.880%) | 20.490 | 20.530 | 20.230 | 20.510 |
| 恒指金融分類 | 48,407.40 | -550.910 (-1.130%) | 48,744.30 | 48,904.10 | 48,396.80 | 48,958.29 |
| 恒指公用分類 | 38,099.70 | +16.920 (+0.040%) | 38,079.60 | 38,169.80 | 37,956.90 | 38,082.78 |
| 恒指地產分類 | 19,309.70 | -111.510 (-0.570%) | 19,373.50 | 19,432.40 | 19,307.70 | 19,421.18 |
| 恒指工商分類 | 14,525.40 | -109.640 (-0.750%) | 14,553.20 | 14,653.50 | 14,498.10 | 14,635.00 |
| 恆指波幅指數 | 21.350 | +0.220 (+1.040%) | 21.300 | 21.890 | 21.180 | 21.130 |
最後更新 : 2025-11-17 13:30:00 (最多1 小時延遲)
