客服熱線 (852) 2500 1313 (86) 4008 411 118

交易熱線 (852) 2500 1388 (852) 2500 1368

客服微信號ccint2015

財經資訊

香港指數

指數名稱 最新指數 升/跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 24,761.10 -72.990 (-0.290%) 24,649.40 24,791.20 24,648.30 24,834.12
國企指數 8,266.010 -7.800 (-0.090%) 8,215.550 8,274.610 8,213.290 8,273.810
紅籌指數 4,020.120 -7.090 (-0.180%) 4,008.060 4,023.550 4,001.270 4,027.210
創業板 20.800 +0.200 (+0.970%) 20.660 20.810 20.490 20.600
恒指金融分類 55,441.50 -89.170 (-0.160%) 55,083.10 55,619.70 55,083.10 55,530.71
恒指公用分類 39,342.90 +267.430 (+0.680%) 39,060.90 39,352.00 38,998.70 39,075.47
恒指地產分類 18,765.10 -169.820 (-0.900%) 18,757.90 18,812.80 18,693.60 18,934.88
恒指工商分類 12,127.20 -44.940 (-0.370%) 12,083.80 12,154.90 12,072.60 12,172.18
恆指波幅指數 18.170 -0.230 (-1.250%) 18.350 18.570 17.980 18.400

最後更新 : 2026-09-24 17:00:00 (最多1 小時延遲)

中州國際

公司動態

[更多...]