財經資訊
香港指數
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 24,412.40 | -430.310 (-1.730%) | 24,826.20 | 24,845.00 | 24,406.70 | 24,842.67 |
| 國企指數 | 8,218.330 | -157.410 (-1.880%) | 8,372.670 | 8,385.500 | 8,215.800 | 8,375.740 |
| 紅籌指數 | 4,246.210 | -74.720 (-1.730%) | 4,311.170 | 4,325.110 | 4,246.170 | 4,320.930 |
| 創業板 | 19.500 | -0.320 (-1.610%) | 19.890 | 19.920 | 19.500 | 19.820 |
| 恒指金融分類 | 52,557.60 | -610.580 (-1.150%) | 53,029.30 | 53,265.40 | 52,529.70 | 53,168.13 |
| 恒指公用分類 | 37,030.60 | -147.450 (-0.400%) | 37,278.10 | 37,349.20 | 36,942.00 | 37,178.07 |
| 恒指地產分類 | 19,841.10 | -445.750 (-2.200%) | 20,161.30 | 20,288.90 | 19,832.90 | 20,286.82 |
| 恒指工商分類 | 12,197.10 | -258.970 (-2.080%) | 12,464.60 | 12,464.60 | 12,193.30 | 12,456.11 |
| 恆指波幅指數 | 20.230 | -0.350 (-1.700%) | 19.960 | 20.350 | 19.620 | 20.580 |
最後更新 : 2026-06-16 14:30:00 (最多1 小時延遲)
