客服熱線 (852) 2500 1313 (86) 4008 411 118

交易熱線 (852) 2500 1388 (852) 2500 1368

客服微信號ccint2015

財經資訊

香港指數

指數名稱 最新指數 升/跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 26,845.00 -78.660 (-0.290%) 27,094.80 27,176.30 26,741.50 26,923.62
國企指數 9,220.810 -46.050 (-0.500%) 9,330.220 9,355.950 9,186.210 9,266.860
紅籌指數 4,139.410 -14.290 (-0.340%) 4,156.980 4,175.850 4,121.830 4,153.700
創業板 20.120 +0.170 (+0.850%) 19.950 20.230 19.720 19.950
恒指金融分類 50,812.80 -183.150 (-0.360%) 51,168.20 51,458.10 50,621.60 50,995.91
恒指公用分類 39,176.70 +176.850 (+0.450%) 39,125.10 39,483.00 39,024.40 38,999.86
恒指地產分類 19,162.40 +57.350 (+0.300%) 19,168.90 19,209.40 19,059.20 19,105.07
恒指工商分類 14,581.10 -47.490 (-0.320%) 14,750.50 14,776.50 14,516.80 14,628.60
恆指波幅指數 20.680 -0.620 (-2.910%) 21.450 21.540 19.960 21.300

最後更新 : 2026-01-16 17:00:00 (最多1 小時延遲)

中州國際

公司動態

[更多...]