財經資訊
香港指數
指數名稱 | 最新指數 | 升/跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 24,590.10 | +386.800 (+1.600%) | 24,281.90 | 24,590.10 | 24,141.90 | 24,203.32 |
國企指數 | 8,877.100 | +144.360 (+1.650%) | 8,763.040 | 8,877.100 | 8,700.410 | 8,732.740 |
紅籌指數 | 4,196.910 | -8.630 (-0.210%) | 4,210.290 | 4,227.230 | 4,160.330 | 4,205.540 |
創業板 | 17.510 | -0.040 (-0.230%) | 17.650 | 17.670 | 17.320 | 17.550 |
恒指金融分類 | 44,565.90 | +152.110 (+0.340%) | 44,640.70 | 45,002.30 | 44,194.50 | 44,413.77 |
恒指公用分類 | 36,302.60 | +252.070 (+0.700%) | 36,116.40 | 36,302.60 | 36,022.90 | 36,050.55 |
恒指地產分類 | 17,886.20 | +79.870 (+0.450%) | 17,846.90 | 17,921.50 | 17,659.10 | 17,806.35 |
恒指工商分類 | 13,648.80 | +323.940 (+2.430%) | 13,355.60 | 13,651.00 | 13,298.80 | 13,324.85 |
恆指波幅指數 | 22.950 | +1.550 (+7.240%) | 21.460 | 23.000 | 21.460 | 21.400 |
最後更新 : 2025-07-15 17:00:00 (最多1 小時延遲)