客服熱線 (852) 2500 1313 (86) 4008 411 118

交易熱線 (852) 2500 1388 (852) 2500 1368

客服微信號ccint2015

財經資訊

香港指數

指數名稱 最新指數 升/跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 16,830.30 -212.580 (-1.250%) 17,019.20 17,039.00 16,830.30 17,042.88
國企指數 5,761.730 -95.810 (-1.640%) 5,842.730 5,847.130 5,761.730 5,857.540
紅籌指數 3,317.960 -45.310 (-1.350%) 3,361.620 3,365.810 3,317.960 3,363.270
創業板 20.580 -0.220 (-1.060%) 20.830 20.930 20.470 20.800
恒指金融分類 29,013.60 -165.980 (-0.570%) 29,182.70 29,392.70 29,010.20 29,179.56
恒指公用分類 29,841.20 -575.960 (-1.890%) 30,374.40 30,391.00 29,786.90 30,417.19
恒指地產分類 17,385.80 -149.880 (-0.850%) 17,520.10 17,627.60 17,282.30 17,535.72
恒指工商分類 9,273.230 -156.840 (-1.660%) 9,407.890 9,413.160 9,270.800 9,430.070
恆指波幅指數 23.290 -0.260 (-1.100%) 23.320 23.390 22.910 23.550

最後更新 : 2023-12-01 17:00:00 (最多1 小時延遲)

中州國際

公司動態

[更多...]