財經資訊
香港指數
指數名稱 | 最新指數 | 升/跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 22,504.70 | +385.270 (+1.740%) | 22,192.50 | 22,532.50 | 22,058.30 | 22,119.41 |
國企指數 | 8,231.040 | +154.780 (+1.920%) | 8,100.220 | 8,241.150 | 8,059.490 | 8,076.260 |
紅籌指數 | 3,788.060 | +17.620 (+0.470%) | 3,771.630 | 3,795.260 | 3,752.990 | 3,770.440 |
創業板 | 16.480 | +0.190 (+1.190%) | 16.300 | 16.490 | 16.110 | 16.290 |
恒指金融分類 | 37,801.50 | +154.380 (+0.410%) | 37,700.60 | 37,855.10 | 37,318.70 | 37,647.08 |
恒指公用分類 | 36,519.90 | +167.880 (+0.460%) | 36,311.80 | 36,639.40 | 36,274.60 | 36,352.07 |
恒指地產分類 | 15,878.50 | +146.940 (+0.930%) | 15,701.60 | 15,903.70 | 15,622.00 | 15,731.57 |
恒指工商分類 | 12,987.50 | +326.160 (+2.580%) | 12,723.10 | 13,005.00 | 12,658.40 | 12,661.36 |
恆指波幅指數 | 27.400 | +0.870 (+3.280%) | 26.130 | 27.560 | 26.100 | 26.530 |
最後更新 : 2025-05-03 14:30:00 (最多1 小時延遲)