客服熱線 (852) 2500 1313 (86) 4008 411 118

交易熱線 (852) 2500 1388 (852) 2500 1368

客服微信號ccint2015

財經資訊

香港指數

指數名稱 最新指數 升/跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 17,021.30 +16.340 (+0.100%) 17,079.70 17,229.20 16,924.60 17,004.97
國企指數 6,010.640 -5.870 (-0.100%) 6,050.430 6,102.630 5,970.040 6,016.510
紅籌指數 3,574.160 -18.690 (-0.520%) 3,603.270 3,643.480 3,556.630 3,592.850
創業板 14.660 -0.110 (-0.720%) 14.780 14.830 14.600 14.770
恒指金融分類 29,692.00 +26.990 (+0.090%) 29,747.70 30,060.00 29,552.40 29,664.99
恒指公用分類 35,401.50 -207.410 (-0.580%) 35,735.80 35,759.70 35,350.30 35,608.91
恒指地產分類 14,570.70 +5.480 (+0.040%) 14,606.10 14,736.90 14,458.20 14,565.22
恒指工商分類 9,381.040 +13.770 (+0.150%) 9,418.730 9,498.090 9,319.650 9,367.270
恆指波幅指數 21.150 +0.350 (+1.680%) 21.660 22.060 20.550 20.800

最後更新 : 2024-07-27 17:00:00 (最多1 小時延遲)

中州國際

公司動態

[更多...]