客服熱線 (852) 2500 1313 (86) 4008 411 118

交易熱線 (852) 2500 1388 (852) 2500 1368

客服微信號ccint2015

財經資訊

香港指數

指數名稱 最新指數 升/跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 26,381.00 -384.700 (-1.440%) 27,019.70 27,024.10 26,373.00 26,765.72
國企指數 8,814.290 -220.460 (-2.440%) 9,078.960 9,078.960 8,814.290 9,034.750
紅籌指數 4,411.850 -54.520 (-1.220%) 4,480.200 4,486.480 4,404.750 4,466.370
創業板 20.660 -0.080 (-0.390%) 20.730 20.990 20.600 20.740
恒指金融分類 52,833.10 -125.970 (-0.240%) 53,880.20 53,986.20 52,768.40 52,959.10
恒指公用分類 40,958.00 +90.470 (+0.220%) 41,011.40 41,512.30 40,741.10 40,867.54
恒指地產分類 21,614.90 -34.170 (-0.160%) 22,010.00 22,114.20 21,556.80 21,649.05
恒指工商分類 13,695.70 -326.500 (-2.330%) 14,085.40 14,085.40 13,695.70 14,022.24
恆指波幅指數 23.280 +0.190 (+0.820%) 21.780 23.300 21.750 23.090

最後更新 : 2026-02-26 17:00:00 (最多1 小時延遲)

中州國際

公司動態

[更多...]