財經資訊
香港指數
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 25,550.60 | -474.860 (-1.820%) | 25,550.60 | 25,550.60 | 25,550.60 | 26,025.42 |
| 國企指數 | 8,692.210 | -143.290 (-1.620%) | 8,692.210 | 8,692.210 | 8,692.210 | 8,835.500 |
| 紅籌指數 | 4,275.690 | -26.310 (-0.610%) | 4,275.690 | 4,275.690 | 4,275.690 | 4,302.000 |
| 創業板 | 20.330 | 0.000 (+0.000%) | 不適用 | 20.330 | 20.330 | 20.330 |
| 恒指金融分類 | 49,670.20 | -1,038.220 (-2.050%) | 49,670.20 | 49,670.20 | 49,670.20 | 50,708.44 |
| 恒指公用分類 | 40,385.70 | -330.540 (-0.810%) | 40,385.70 | 40,385.70 | 40,385.70 | 40,716.28 |
| 恒指地產分類 | 20,595.60 | -325.580 (-1.560%) | 20,595.60 | 20,595.60 | 20,595.60 | 20,921.13 |
| 恒指工商分類 | 13,484.60 | -242.920 (-1.770%) | 13,484.60 | 13,484.60 | 13,484.60 | 13,727.49 |
| 恆指波幅指數 | 22.850 | 0.000 (+0.000%) | 不適用 | 22.850 | 22.850 | 22.850 |
最後更新 : 2026-03-19 09:30:00 (最多1 小時延遲)
