客服熱線 (852) 2500 1313 (86) 4008 411 118

交易熱線 (852) 2500 1388 (852) 2500 1368

客服微信號ccint2015

財經資訊

香港指數

指數名稱 最新指數 升/跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 23,792.50 -114.430 (-0.480%) 23,941.60 23,951.10 23,773.40 23,906.97
國企指數 8,629.750 -54.980 (-0.630%) 8,691.060 8,691.060 8,617.930 8,684.730
紅籌指數 4,050.690 +11.700 (+0.290%) 4,029.780 4,070.760 4,029.780 4,038.990
創業板 17.660 +0.080 (+0.460%) 17.590 17.730 17.520 17.580
恒指金融分類 41,632.50 -63.490 (-0.150%) 41,815.10 41,997.70 41,632.50 41,695.99
恒指公用分類 36,744.50 -419.650 (-1.130%) 36,973.90 37,044.30 36,744.50 37,164.14
恒指地產分類 16,787.80 +20.180 (+0.120%) 16,789.70 16,883.70 16,780.40 16,767.62
恒指工商分類 13,460.60 -90.560 (-0.670%) 13,564.50 13,564.50 13,433.70 13,551.17
恆指波幅指數 22.500 -0.850 (-3.640%) 23.080 23.090 22.500 23.350

最後更新 : 2025-06-06 17:00:00 (最多1 小時延遲)

中州國際

公司動態

[更多...]