客服熱線 (852) 2500 1313 (86) 4008 411 118

交易熱線 (852) 2500 1388 (852) 2500 1368

客服微信號ccint2015

財經資訊

香港指數

指數名稱 最新指數 升/跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 24,963.20 -247.580 (-0.980%) 24,932.50 25,031.30 24,812.50 25,210.81
國企指數 8,271.060 -81.610 (-0.980%) 8,257.920 8,307.010 8,229.520 8,352.670
紅籌指數 4,119.210 -73.910 (-1.760%) 4,167.300 4,169.720 4,108.600 4,193.120
創業板 19.520 +0.350 (+1.800%) 19.070 19.520 19.070 19.170
恒指金融分類 54,474.80 +14.630 (+0.030%) 54,038.10 54,474.80 53,978.90 54,460.19
恒指公用分類 38,530.10 -73.200 (-0.190%) 38,501.80 38,580.10 38,297.10 38,603.34
恒指地產分類 19,845.10 -417.550 (-2.060%) 19,994.60 20,024.50 19,794.20 20,262.65
恒指工商分類 12,386.30 -190.390 (-1.510%) 12,411.90 12,472.30 12,313.80 12,576.70
恆指波幅指數 22.210 +0.100 (+0.450%) 22.470 22.730 21.910 22.110

最後更新 : 2026-07-25 17:00:00 (最多1 小時延遲)

中州國際

公司動態

[更多...]