財經資訊
香港指數
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 25,650.90 | +437.560 (+1.740%) | 25,515.70 | 25,791.40 | 25,515.70 | 25,213.31 |
| 國企指數 | 8,555.030 | +169.790 (+2.020%) | 8,481.280 | 8,601.570 | 8,481.280 | 8,385.240 |
| 紅籌指數 | 4,213.460 | +36.000 (+0.860%) | 4,204.840 | 4,241.590 | 4,201.450 | 4,177.460 |
| 創業板 | 21.370 | +0.130 (+0.610%) | 21.360 | 21.400 | 21.110 | 21.240 |
| 恒指金融分類 | 57,269.70 | +922.710 (+1.640%) | 56,926.30 | 57,677.80 | 56,926.30 | 56,346.96 |
| 恒指公用分類 | 39,240.50 | +178.450 (+0.460%) | 39,214.00 | 39,447.60 | 39,178.90 | 39,062.02 |
| 恒指地產分類 | 19,856.30 | +415.920 (+2.140%) | 19,597.30 | 20,061.60 | 19,597.30 | 19,440.37 |
| 恒指工商分類 | 12,585.10 | +225.040 (+1.820%) | 12,528.50 | 12,649.20 | 12,528.50 | 12,360.10 |
| 恆指波幅指數 | 17.160 | -0.350 (-2.000%) | 17.120 | 17.970 | 16.930 | 17.510 |
最後更新 : 2026-09-04 17:00:00 (最多1 小時延遲)
