財經資訊
香港指數
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 26,384.30 | -188.180 (-0.710%) | 26,441.70 | 26,531.80 | 26,252.40 | 26,572.46 |
| 國企指數 | 9,328.400 | -69.560 (-0.740%) | 9,364.200 | 9,391.950 | 9,286.180 | 9,397.960 |
| 紅籌指數 | 4,286.560 | -20.240 (-0.470%) | 4,296.060 | 4,296.060 | 4,264.250 | 4,306.800 |
| 創業板 | 20.400 | -0.110 (-0.540%) | 20.490 | 20.530 | 20.230 | 20.510 |
| 恒指金融分類 | 48,523.40 | -434.910 (-0.890%) | 48,744.30 | 48,904.10 | 48,256.90 | 48,958.29 |
| 恒指公用分類 | 38,059.20 | -23.610 (-0.060%) | 38,079.60 | 38,169.80 | 37,956.90 | 38,082.78 |
| 恒指地產分類 | 19,326.10 | -95.060 (-0.490%) | 19,373.50 | 19,432.40 | 19,255.30 | 19,421.18 |
| 恒指工商分類 | 14,540.20 | -94.770 (-0.650%) | 14,553.20 | 14,653.50 | 14,464.50 | 14,635.00 |
| 恆指波幅指數 | 21.330 | +0.200 (+0.950%) | 21.300 | 21.970 | 21.180 | 21.130 |
最後更新 : 2025-11-17 17:00:00 (最多1 小時延遲)
