財經資訊
香港指數
指數名稱 | 最新指數 | 升/跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 25,343.40 | -153.120 (-0.600%) | 25,660.70 | 25,790.00 | 25,276.90 | 25,496.55 |
國企指數 | 9,050.020 | -58.100 (-0.640%) | 9,173.250 | 9,214.330 | 9,026.270 | 9,108.120 |
紅籌指數 | 4,230.740 | -17.940 (-0.420%) | 4,262.280 | 4,283.190 | 4,219.780 | 4,248.680 |
創業板 | 18.920 | -0.010 (-0.050%) | 18.990 | 19.730 | 18.850 | 18.930 |
恒指金融分類 | 44,194.60 | -318.820 (-0.720%) | 44,545.60 | 44,929.40 | 44,084.20 | 44,513.43 |
恒指公用分類 | 35,799.00 | -197.040 (-0.550%) | 36,050.10 | 36,128.20 | 35,776.10 | 35,996.03 |
恒指地產分類 | 18,115.80 | -225.250 (-1.230%) | 18,387.10 | 18,511.20 | 18,040.60 | 18,341.00 |
恒指工商分類 | 14,407.00 | -72.850 (-0.500%) | 14,623.10 | 14,681.70 | 14,361.50 | 14,479.82 |
恆指波幅指數 | 20.930 | -0.050 (-0.240%) | 21.310 | 21.820 | 20.660 | 20.980 |
最後更新 : 2025-09-03 17:00:00 (最多1 小時延遲)