財經資訊
香港指數
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 25,711.80 | -313.600 (-1.200%) | 25,550.60 | 25,712.10 | 25,502.90 | 26,025.42 |
| 國企指數 | 8,759.440 | -76.060 (-0.860%) | 8,692.210 | 8,759.770 | 8,691.510 | 8,835.500 |
| 紅籌指數 | 4,259.120 | -42.880 (-1.000%) | 4,275.690 | 4,275.690 | 4,249.140 | 4,302.000 |
| 創業板 | 19.980 | -0.350 (-1.720%) | 20.160 | 20.180 | 19.950 | 20.330 |
| 恒指金融分類 | 50,162.40 | -546.070 (-1.080%) | 49,670.20 | 50,164.70 | 49,603.80 | 50,708.44 |
| 恒指公用分類 | 40,696.40 | -19.830 (-0.050%) | 40,385.70 | 40,770.30 | 40,123.40 | 40,716.28 |
| 恒指地產分類 | 20,483.80 | -437.310 (-2.090%) | 20,595.60 | 20,657.60 | 20,387.10 | 20,921.13 |
| 恒指工商分類 | 13,550.00 | -177.520 (-1.290%) | 13,484.60 | 13,554.10 | 13,456.70 | 13,727.49 |
| 恆指波幅指數 | 23.240 | +0.390 (+1.710%) | 23.930 | 24.410 | 22.810 | 22.850 |
最後更新 : 2026-03-19 10:30:00 (最多1 小時延遲)
