財經資訊
香港指數
指數名稱 | 最新指數 | 升/跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 25,613.70 | +643.990 (+2.580%) | 25,176.50 | 25,613.70 | 25,176.50 | 24,969.68 |
國企指數 | 9,150.050 | +233.200 (+2.620%) | 8,989.380 | 9,150.050 | 8,978.200 | 8,916.850 |
紅籌指數 | 4,379.640 | +33.440 (+0.770%) | 4,360.390 | 4,379.640 | 4,337.520 | 4,346.200 |
創業板 | 19.030 | +0.090 (+0.480%) | 19.040 | 19.150 | 18.910 | 18.940 |
恒指金融分類 | 45,799.50 | +659.740 (+1.460%) | 45,320.20 | 45,841.70 | 45,320.20 | 45,139.76 |
恒指公用分類 | 37,564.20 | +119.060 (+0.320%) | 37,511.90 | 37,617.40 | 37,423.40 | 37,445.13 |
恒指地產分類 | 19,002.10 | +286.610 (+1.530%) | 18,820.90 | 19,002.10 | 18,794.10 | 18,715.48 |
恒指工商分類 | 14,309.80 | +466.930 (+3.370%) | 13,997.20 | 14,309.80 | 13,987.60 | 13,842.87 |
恆指波幅指數 | 21.170 | +1.460 (+7.410%) | 19.960 | 21.240 | 19.700 | 19.710 |
最後更新 : 2025-08-13 17:00:00 (最多1 小時延遲)