客服熱線 (852) 2500 1313 (86) 4008 411 118

交易熱線 (852) 2500 1388 (852) 2500 1368

客服微信號ccint2015

財經資訊

香港指數

指數名稱 最新指數 升/跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 25,862.30 -222.740 (-0.850%) 26,067.90 26,151.50 25,787.10 26,085.08
國企指數 9,118.730 -79.570 (-0.870%) 9,198.600 9,219.020 9,087.450 9,198.300
紅籌指數 4,233.020 -27.210 (-0.640%) 4,262.260 4,275.950 4,231.540 4,260.230
創業板 19.190 -0.090 (-0.470%) 19.330 19.410 19.140 19.280
恒指金融分類 47,121.00 -524.510 (-1.100%) 47,584.80 47,831.90 47,036.70 47,645.47
恒指公用分類 37,663.60 -286.130 (-0.750%) 37,830.60 37,980.70 37,625.40 37,949.77
恒指地產分類 18,209.70 -215.560 (-1.170%) 18,333.60 18,474.70 18,181.30 18,425.22
恒指工商分類 14,355.40 -102.440 (-0.710%) 14,458.40 14,489.80 14,295.20 14,457.87
恆指波幅指數 18.210 +0.660 (+3.760%) 18.270 18.300 17.930 17.550

最後更新 : 2025-12-08 13:30:00 (最多1 小時延遲)

中州國際

公司動態

[更多...]