客服熱線 (852) 2500 1313 (86) 4008 411 118

交易熱線 (852) 2500 1388 (852) 2500 1368

客服微信號ccint2015

財經資訊

香港指數

指數名稱 最新指數 升/跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 26,606.20 +392.390 (+1.500%) 26,531.30 26,642.40 26,518.80 26,213.78
國企指數 8,926.980 +126.230 (+1.430%) 8,915.030 8,945.560 8,895.930 8,800.750
紅籌指數 4,523.450 +36.080 (+0.800%) 4,501.910 4,536.170 4,500.590 4,487.370
創業板 18.510 +0.180 (+0.980%) 18.360 18.570 18.360 18.330
恒指金融分類 54,524.10 +605.900 (+1.120%) 54,275.80 54,727.00 54,275.80 53,918.16
恒指公用分類 41,499.90 +193.140 (+0.470%) 41,466.30 41,611.50 41,412.00 41,306.76
恒指地產分類 22,618.60 +156.580 (+0.700%) 22,613.20 22,707.00 22,463.20 22,462.00
恒指工商分類 13,609.60 +252.680 (+1.890%) 13,571.00 13,637.70 13,552.40 13,356.96
恆指波幅指數 21.120 0.000 (+0.000%) 21.060 21.520 20.920 21.120

最後更新 : 2026-05-07 11:30:00 (最多1 小時延遲)

中州國際

公司動態

[更多...]