客服熱線 (852) 2500 1313 (86) 4008 411 118

交易熱線 (852) 2500 1388 (852) 2500 1368

客服微信號ccint2015

財經資訊

香港指數

指數名稱 最新指數 升/跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 25,818.90 +44.790 (+0.170%) 25,780.10 25,890.90 25,772.90 25,774.14
國企指數 8,915.120 +1.290 (+0.010%) 8,922.070 8,937.870 8,890.800 8,913.830
紅籌指數 4,069.060 +1.530 (+0.040%) 4,075.350 4,080.100 4,053.320 4,067.530
創業板 19.300 +0.110 (+0.570%) 19.190 19.380 19.150 19.190
恒指金融分類 49,268.90 +199.670 (+0.410%) 49,119.10 49,416.10 49,097.70 49,069.23
恒指公用分類 38,477.20 +339.890 (+0.890%) 38,155.50 38,477.20 38,133.30 38,137.33
恒指地產分類 17,886.80 +28.920 (+0.160%) 17,862.90 17,979.60 17,817.80 17,857.83
恒指工商分類 13,971.30 +1.460 (+0.010%) 13,966.70 14,016.90 13,941.20 13,969.89
恆指波幅指數 16.460 -0.250 (-1.500%) 16.570 16.700 16.350 16.710

最後更新 : 2025-12-27 17:00:00 (最多1 小時延遲)

中州國際

公司動態

[更多...]