財經資訊
香港指數
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 23,393.30 | +98.900 (+0.420%) | 23,301.70 | 23,543.30 | 23,271.30 | 23,294.42 |
| 國企指數 | 7,906.110 | +43.890 (+0.560%) | 7,876.570 | 7,973.170 | 7,864.070 | 7,862.220 |
| 紅籌指數 | 3,911.750 | -8.190 (-0.210%) | 3,905.140 | 3,939.360 | 3,897.620 | 3,919.940 |
| 恒指金融分類 | 52,989.20 | -582.330 (-1.090%) | 53,441.00 | 54,432.50 | 52,756.30 | 53,571.49 |
| 恒指公用分類 | 40,317.20 | -129.340 (-0.320%) | 40,480.80 | 40,521.60 | 39,991.60 | 40,446.59 |
| 恒指地產分類 | 19,153.80 | -18.710 (-0.100%) | 19,144.50 | 19,367.00 | 19,052.40 | 19,172.49 |
| 恒指工商分類 | 11,286.40 | +152.910 (+1.370%) | 11,155.80 | 11,354.60 | 11,137.80 | 11,133.45 |
| 恆指波幅指數 | 19.200 | +0.020 (+0.100%) | 19.580 | 19.580 | 19.200 | 19.180 |
最後更新 : 2026-11-02 17:00:00 (最多1 小時延遲)
