財經資訊
香港指數
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 25,359.00 | -240.440 (-0.940%) | 25,608.80 | 25,638.40 | 25,317.90 | 25,599.45 |
| 國企指數 | 8,484.500 | -92.390 (-1.080%) | 8,586.980 | 8,593.860 | 8,469.000 | 8,576.890 |
| 紅籌指數 | 4,380.560 | -64.200 (-1.440%) | 4,437.640 | 4,437.640 | 4,372.350 | 4,444.760 |
| 創業板 | 19.550 | -0.180 (-0.910%) | 19.770 | 19.840 | 19.470 | 19.730 |
| 恒指金融分類 | 53,134.70 | -251.270 (-0.470%) | 53,318.50 | 53,492.90 | 53,128.40 | 53,385.97 |
| 恒指公用分類 | 40,036.60 | -37.920 (-0.090%) | 40,183.10 | 40,259.90 | 39,990.50 | 40,074.57 |
| 恒指地產分類 | 21,087.60 | -511.330 (-2.370%) | 21,506.90 | 21,506.90 | 21,038.00 | 21,598.91 |
| 恒指工商分類 | 12,799.50 | -160.020 (-1.230%) | 12,979.80 | 13,014.80 | 12,773.50 | 12,959.56 |
| 恆指波幅指數 | 18.550 | -0.330 (-1.750%) | 19.070 | 19.100 | 18.150 | 18.880 |
最後更新 : 2026-05-27 13:30:00 (最多1 小時延遲)
