財經資訊
香港指數
| 指數名稱 | 最新指數 | 升/跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 26,559.90 | -325.290 (-1.210%) | 26,354.30 | 26,710.30 | 26,295.00 | 26,885.24 |
| 國企指數 | 9,031.380 | -61.960 (-0.680%) | 8,922.140 | 9,089.340 | 8,918.120 | 9,093.340 |
| 紅籌指數 | 4,360.700 | -13.600 (-0.310%) | 4,316.000 | 4,382.330 | 4,306.150 | 4,374.300 |
| 創業板 | 19.530 | -0.340 (-1.710%) | 19.670 | 19.750 | 19.420 | 19.870 |
| 恒指金融分類 | 51,774.50 | -994.810 (-1.890%) | 51,705.40 | 51,959.10 | 51,396.90 | 52,769.34 |
| 恒指公用分類 | 40,950.40 | -193.530 (-0.470%) | 41,003.00 | 41,044.90 | 40,785.10 | 41,143.91 |
| 恒指地產分類 | 20,633.80 | -183.020 (-0.880%) | 20,516.50 | 20,709.10 | 20,308.90 | 20,816.78 |
| 恒指工商分類 | 14,072.20 | -123.550 (-0.870%) | 13,902.70 | 14,177.00 | 13,887.70 | 14,195.76 |
| 恆指波幅指數 | 24.010 | +0.580 (+2.480%) | 25.310 | 25.540 | 23.830 | 23.430 |
最後更新 : 2026-02-06 17:00:00 (最多1 小時延遲)
