財經資訊
香港指數
指數名稱 | 最新指數 | 升/跌 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 昨日收市 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 23,689.70 | -530.230 (-2.190%) | 24,109.10 | 24,230.70 | 23,577.80 | 24,219.95 |
國企指數 | 8,742.440 | -207.740 (-2.320%) | 8,911.130 | 8,965.930 | 8,706.070 | 8,950.180 |
紅籌指數 | 3,909.240 | -47.500 (-1.200%) | 3,950.110 | 3,983.960 | 3,888.250 | 3,956.740 |
創業板 | 16.930 | -0.320 (-1.830%) | 17.250 | 17.250 | 16.790 | 17.250 |
恒指金融分類 | 39,341.60 | -636.170 (-1.590%) | 39,760.20 | 39,961.70 | 39,225.00 | 39,977.80 |
恒指公用分類 | 34,775.20 | -33.750 (-0.100%) | 34,815.10 | 34,932.10 | 34,649.60 | 34,809.00 |
恒指地產分類 | 15,826.30 | -288.570 (-1.790%) | 16,078.50 | 16,078.50 | 15,675.90 | 16,114.92 |
恒指工商分類 | 13,865.20 | -371.410 (-2.610%) | 14,172.90 | 14,258.60 | 13,784.80 | 14,236.64 |
恆指波幅指數 | 24.110 | -0.540 (-2.190%) | 24.700 | 24.700 | 23.990 | 24.650 |
最後更新 : 2025-03-22 17:00:00 (最多1 小時延遲)