客服熱線 (852) 2500 1313 (86) 4008 411 118

交易熱線 (852) 2500 1388 (852) 2500 1368

客服微信號ccint2015

財經資訊

香港指數

指數名稱 最新指數 升/跌 開市價 最高價 最低價 昨日收市
恒生指數 26,085.10 +149.180 (+0.580%) 25,833.10 26,131.60 25,758.20 25,935.90
國企指數 9,198.300 +91.820 (+1.010%) 9,077.140 9,214.090 9,045.740 9,106.480
紅籌指數 4,260.230 +10.240 (+0.240%) 4,255.290 4,263.140 4,226.360 4,249.990
創業板 19.280 +0.120 (+0.640%) 19.140 19.300 19.040 19.160
恒指金融分類 47,645.50 +401.590 (+0.850%) 47,130.20 47,748.10 46,910.20 47,243.88
恒指公用分類 37,949.80 -233.980 (-0.610%) 38,088.50 38,088.50 37,804.70 38,183.75
恒指地產分類 18,425.20 +7.700 (+0.040%) 18,386.20 18,442.80 18,230.00 18,417.52
恒指工商分類 14,457.90 +72.850 (+0.510%) 14,312.70 14,487.40 14,280.10 14,385.02
恆指波幅指數 17.550 -0.580 (-3.200%) 18.050 18.090 17.510 18.130

最後更新 : 2025-12-06 10:30:00 (最多1 小時延遲)

中州國際

公司動態

[更多...]