財經資訊
| 上市日期 | 代號 | 名稱 | 認購價 (港元)  | 
              首日收市價 (港元)  | 
              集資金額 | 保薦人 (港元)  | 
            
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 02718 | 明略科技-W | 141 | 290.6 | 1,017,900,000 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 
| 2025-10-28 | 06980 | BAMA TEA | 50 | 93.35 | 450,000,000 | 華泰金融控股(香港)有限公司、農銀國際融資有限公司、天風國際資本市場有限公司 | 
| 2025-10-28 | 06166 | 劍橋科技 | 68.88 | 92.2 | 4,615,600,000 | 國泰君安融資有限公司 | 
| 2025-10-28 | 06031 | 三一重工 | 21.3 | 21.9 | 13,452,700,000 | 中信證券(香港)有限公司 | 
| 2025-10-28 | 01384 | 滴普科技 | 26.66 | 66.8 | 710,000,000 | 中信證券(香港)有限公司、交銀國際(亞洲)有限公司、民銀資本有限公司、國泰君安融資有限公司、浦銀國際融資有限公司 | 
| 2025-10-22 | 00638 | 廣和通 | 21.5 | 18.98 | 2,904,200,000 | 中信證券(香港)有限公司 | 
| 2025-10-21 | 06687 | 聚水潭 | 30.6 | 37.9 | 2,085,900,000 | 中國國際金融香港證券有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited | 
| 2025-10-20 | 02637 | 海西新藥 | 86.4 | 104.2 | 993,600,000 | 華泰金融控股(香港)有限公司、招銀國際融資有限公司 | 
| 2025-10-16 | 02670 | 雲迹 | 95.6 | 120.5 | 659,640,000 | 中信證券(香港)有限公司、建銀國際金融有限公司 | 
| 2025-10-15 | 02575 | 軒竹生物-B | 11.6 | 26.3 | 781,000,000 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 
| 2025-10-10 | 08549 | 金葉國際集團 | 0.5 | 2.15 | 50,000,000 | 同人融資有限公司 | 
| 2025-10-10 | 02650 | 摯達科技 | 66.92 | 195.5 | 400,000,000 | 申萬宏源融資(香港)有限公司 | 
| 2025-10-08 | 02652 | 長風藥業 | 14.75 | 33.12 | 607,700,000 | 中信證券(香港)有限公司 | 
| 2025-09-30 | 02889 | 博泰車聯 | 102.23 | 157 | 1,067,000,000 | 招銀國際融資有限公司、國泰君安融資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、中信證券(香港)有限公司 | 
| 2025-09-30 | 02583 | 西普尼 | 29.6 | 106 | 313,760,000 | 中國平安資本(香港)有限公司 | 
| 2025-09-30 | 02259 | 紫金黃金國際 | 71.59 | 120.6 | 28,717,500,000 | 摩根士丹利亞洲有限公司、中信證券(香港)有限公司 | 
| 2025-09-25 | 09973 | 奇瑞汽車 | 30.75 | 31.92 | 9,145,000,000 | 中國國際金融香港證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、廣發融資(香港)有限公司 | 
| 2025-09-23 | 06090 | 不同集團 | 71.2 | 102.5 | 781,850,000 | 海通國際資本有限公司、中信證券(香港)有限公司 | 
| 2025-09-19 | 02595 | 勁方醫藥-B | 20.39 | 42.1 | 1,818,700,000 | 中信證券(香港)有限公司 | 
| 2025-09-17 | 02656 | 健康160 | 11.89 | 28.22 | 400,000,000 | 申萬宏源融資(香港)有限公司、清科資本有限公司 | 
