客服熱線 (852) 2500 1313 (86) 4008 411 118

交易熱線 (852) 2500 1388 (852) 2500 1368

客服微信號ccint2015

研究中心

預定代號 申請上市公司名稱 發行股數
(百萬)
發行價格 保薦人 預定首個交易日
(年-月-日)
01497 燕之屋 400 8.80 - 11.00 2023-12-12
02497 富景農業 2000 1.08 - 1.28 2023-12-08
02419 德康集團 100 30.35 - 36.95 2023-12-06
02483 KCASH集團 2000 1.64 - 1.96 2023-12-05
02521 升輝清潔 7500 0.32 - 0.40 2023-12-05
09663 國鴻氫能 500 19.35 - 21.35 2023-12-05
02520 山西安裝 2000 2.10 - 2.36 2023-11-22
02268 藥明合聯 500 19.90 - 20.60 2023-11-17
01111 華視集團控股 4000 4201.92 2023-11-10
02499 佛朗斯股份 200 3266.61 2023-11-10

中州國際

公司動態

[更多...]