客服熱線 (852) 2500 1313 (86) 4008 411 118

交易熱線 (852) 2500 1388 (852) 2500 1368

客服微信號ccint2015

財經資訊

若無法成功打開PDF文件,請先安裝 Adobe PDF Reader,按此下載
預定代號 申請上市公司名稱 每手股數 發行價格 預定首個交易日
(年-月-日)
08657 TRUE PARTNER 2000 1.55-1.95 2020-10-16
08659 易和国际控股 5000 0.40-0.60 2020-07-13
08623 中国蜀塔 10000 0.25-0.40 2020-07-10
08496 新加坡美食 2500 0.90-1.10 2020-05-18
08616 新威工程集团 10000 0.24-0.28 2020-04-23
08620 亚洲速运 50000 0.42-0.58 2020-04-20
08500 天泓文創 2000 1.38-1.98 2020-01-14
08216 豐城控股 5000 0.6-0.7 2019-12-13
08645 Nomad Technologies Holdings 6000 $0.34 - $0.40 2019-12-09

中州國際

公司動態

[更多...]