客服熱線 (852) 2500 1313 (86) 4008 411 118

交易熱線 (852) 2500 1388 (852) 2500 1368

客服微信號ccint2015

財經資訊

若無法成功打開PDF文件,請先安裝 Adobe PDF Reader,按此下載
預定代號 申請上市公司名稱 每手股數 發行價格 預定首個交易日
(年-月-日)
00068 MANYCORE TECH 500 6.72 - 7.62 2026-04-17
03277 長光辰芯 100 39.88 2026-04-17
06656 思格新能 100 324.20 2026-04-16
03625 傅里菜 100 40.00 - 50.00 2026-03-31
00664 銅師傅 100 60.00 - 68.00 2026-03-31
01021 華沿機器人 200 17.0 2026-03-30
02526 德適 - B 50 95.60 - 112.50 2026-03-30
02667 同仁堂醫養 500 8.30 2026-03-30
02726 瀚天天成 50 76.26 2026-03-30
06636 極視角 50 40.00 2026-03-30

中州國際

公司動態

[更多...]